2020.3.19(周四)郑油
从今天开始发模拟的单子,今天模拟的OI2005,刚刚一个单子,吓死自己了,脑子直接空白了,扛回来之后再给不敢下单了,一直犹豫要不要设置自动止损,该设置几跳,请各位大神赐教,感恩感恩!!刚才脑子一片空白,不知道是技术的问题,还是岁数大了,单子多了,反应会慢,在炒单的时候盘中该如何休息,有时候,一天逆势,一天下来头都是蒙的,请各位大神赐教,感恩感恩!!
当出现这种,大脑空白,又扛单的情况,今天是不是就不要做单了。我太“爱好”做单了,因为今天要发单子,稍稍控制了自己,过两天估计又该犯老毛病了,我一分钟不下单子都难受,这是病吧,很痛恨自己,希望通过发单子,能学会自律,感恩期忆论坛,希望自己能够在做这里成长!!
买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
买 平仓 6624 1 10:40:19
卖 开仓 6620 1 10:37:14
卖 平仓 6626 1 10:37:04
买 开仓 6629 1 10:36:19
卖 平仓 6607 1 10:35:25
买 开仓 6600 1 10:35:20
买 平仓 6572 1 10:34:39
卖 开仓 6581 1 10:34:22
买 平仓 6586 1 10:34:14
卖 开仓 6587 1 10:34:07
买 平仓 6583 1 10:33:39
卖 开仓 6597 1 10:33:20
卖 平仓 6603 1 10:33:10
买 开仓 6612 1 10:33:02
买 平仓 6614 1 10:32:18
卖 开仓 6620 1 10:31:58
卖 平仓 6633 1 10:31:17
买 开仓 6628 1 10:31:13
买 平仓 6618 1 10:30:40
卖 开仓 6619 1 10:30:34
买 平仓 6628 1 10:30:09
卖 开仓 6630 1 10:30:07
卖 平仓 6668 1 10:08:53
买 开仓 6653 1 10:08:31
买 平仓 6653 1 10:08:26
卖 开仓 6651 1 10:08:19
买 平仓 6648 1 10:07:31
卖 开仓 6645 1 10:07:23
买 平仓 6651 1 10:06:21
卖 开仓 6655 1 10:05:09
买 平仓 6665 1 10:02:22
卖 开仓 6670 1 10:02:15
买 平仓 6691 1 9:54:39
卖 开仓 6690 1 9:54:17
卖 平仓 6704 1 9:53:24
买 开仓 6704 1 9:53:13
买 平仓 6662 1 9:47:48
卖 开仓 6669 1 9:47:37
买 平仓 6672 1 9:47:26
卖 开仓 6670 1 9:47:14
卖 平仓 6674 1 9:47:10
买 开仓 6672 1 9:47:04
买 平仓 6691 1 9:46:24
卖 开仓 6691 1 9:46:10
卖 平仓 6721 1 9:38:51
买 开仓 6705 1 9:38:11
买 平仓 6684 1 9:34:16
卖 开仓 6680 1 9:34:06
买 平仓 6681 1 9:33:26
卖 开仓 6677 1 9:33:16
买 平仓 6679 1 9:32:42
卖 开仓 6686 1 9:32:19
卖 平仓 6694 1 9:31:09
买 开仓 6696 1 9:30:43
卖 平仓 6696 1 9:30:28
买 开仓 6695 1 9:30:17
卖 平仓 6689 1 9:27:32
买 开仓 6691 1 9:27:16
卖 平仓 6682 1 9:26:44
买 开仓 6673 1 9:26:26
卖 平仓 6656 1 9:16:25
买 开仓 6653 1 9:16:17
卖 平仓 6643 2 9:12:24
买 开仓 6641 1 9:12:21
买 开仓 6641 1 9:12:21
卖 平仓 6628 1 9:10:14
买 开仓 6628 1 9:10:10
卖 平仓 6628 1 9:09:10
买 开仓 6627 1 9:09:04
买 平仓 6613 1 9:08:27
卖 开仓 6623 1 9:08:19
买 平仓 6637 1 9:07:38
卖 开仓 6639 1 9:07:35
买 平仓 6655 1 9:07:20
卖 开仓 6654 1 9:07:15
卖 平仓 6695 1 9:03:11
买 开仓 6690 1 9:03:06
卖 平仓 6714 1 9:00:12
买 开仓 6706 1 9:00:07
小的第一次用论坛,太菜了,请教各位大神,图片该如何发? 第一次做郑油,手续费比较低,两块钱,今天通过发单控制自己,第一次取得不错的成绩,当然是对我自己来说,论坛中大神太多,不敢造次,手续费81,平仓盈亏1070,希望我能在以后的日子里通过发单,学会自律,学会控制自己,请各位大神赐教!! 为何做的如此牛比?可否说说咋做的额? 刀尖舔血 发表于 2020-3-19 11:18
小的第一次用论坛,太菜了,请教各位大神,图片该如何发?
你这个发得很好,比图片高一个档次。 刀尖舔血 发表于 2020-3-19 11:18
小的第一次用论坛,太菜了,请教各位大神,图片该如何发?
先点高级,然后点像回形针样子的,就可以发图片了。
oi我猜这是顺势做法,:yangtuo: 是么楼主? 每一分钟都能做很厉害,我经常半天下不去手。。。 执着--17 发表于 2020-3-19 15:47
先点高级,然后点像回形针样子的,就可以发图片了。
好的,谢谢你,回头我试试。 马儿跳恰恰 发表于 2020-3-19 16:34
oi我猜这是顺势做法, 是么楼主? 每一分钟都能做很厉害,我经常半天下不去手。。。 ...
是的,顺势打突破。