开盘打坏了,盘中疯了做了三个品种,扛单,逆势。
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间OI005 卖 平仓 6789 1 10:11:25
OI005 买 开仓 6789 1 10:11:10
OI005 卖 平仓 6787 1 10:10:55
OI005 买 开仓 6787 1 10:10:31
OI005 买 平仓 6787 1 10:10:21
OI005 卖 开仓 6786 1 10:09:50
OI005 卖 平仓 6788 1 10:09:44
OI005 买 开仓 6780 1 10:07:49
OI005 买 平仓 6782 1 10:07:43
OI005 卖 开仓 6773 1 10:05:57
OI005 卖 平仓 6772 1 10:05:38
OI005 买 开仓 6773 1 10:04:33
OI005 卖 平仓 6776 1 10:04:11
OI005 买 开仓 6779 1 10:03:27
OI005 买 平仓 6775 1 10:03:11
OI005 卖 开仓 6781 1 10:02:56
AP005 买 平仓 6679 1 10:01:46
AP005 卖 开仓 6688 1 10:00:23
AP005 卖 平仓 6691 1 10:00:16
AP005 买 开仓 6690 1 10:00:07
AP005 买 平仓 6689 1 10:00:03
AP005 卖 开仓 6684 1 9:58:43
AP005 卖 平仓 6685 1 9:58:41
AP005 买 开仓 6681 1 9:58:06
AP005 买 平仓 6680 1 9:58:05
AP005 卖 开仓 6669 1 9:54:07
AP005 买 平仓 6673 1 9:54:04
AP005 卖 开仓 6668 1 9:54:03
AP005 买 平仓 6668 1 9:53:28
AP005 卖 开仓 6677 1 9:53:01
pp2005 卖 平仓 5967 1 9:52:10
pp2005 买 开仓 5974 1 9:51:42
pp2005 卖 平仓 5973 1 9:51:31
pp2005 买 开仓 5969 1 9:50:58
pp2005 买 平仓 5968 1 9:50:43
pp2005 卖 开仓 5966 1 9:50:35
pp2005 买 平仓 5970 1 9:50:24
pp2005 卖 开仓 5967 1 9:48:46
pp2005 买 平仓 5968 1 9:48:39
pp2005 卖 开仓 5974 1 9:48:13
pp2005 卖 平仓 5975 1 9:48:09
pp2005 买 开仓 5980 1 9:44:17
pp2005 买 平仓 5979 1 9:44:15
pp2005 卖 开仓 5980 1 9:44:10
pp2005 卖 平仓 5984 1 9:43:44
pp2005 买 开仓 5983 1 9:43:11
pp2005 卖 平仓 5985 1 9:41:27
pp2005 买 开仓 5979 1 9:40:18
pp2005 买 平仓 5979 1 9:40:01
pp2005 卖 开仓 5990 1 9:39:12
pp2005 卖 平仓 5990 1 9:39:01
pp2005 买 开仓 5991 1 9:37:14
pp2005 卖 平仓 5981 1 9:37:01
pp2005 买 开仓 5982 1 9:36:55
pp2005 买 平仓 5986 1 9:36:44
pp2005 卖 开仓 5992 1 9:36:28
pp2005 买 平仓 5998 1 9:36:00
pp2005 卖 开仓 6004 1 9:35:54
pp2005 买 平仓 6006 1 9:35:17
pp2005 卖 开仓 6008 1 9:35:08
pp2005 买 平仓 6008 1 9:34:57
pp2005 卖 开仓 6016 1 9:34:45
pp2005 买 平仓 6019 1 9:34:17
pp2005 卖 开仓 6020 1 9:33:52
pp2005 买 平仓 6023 1 9:33:32
pp2005 卖 开仓 6026 1 9:33:13
pp2005 卖 平仓 6040 2 9:32:17
pp2005 买 开仓 6023 1 9:31:04
pp2005 买 开仓 6043 1 9:30:09
pp2005 卖 平仓 6047 1 9:29:30
pp2005 买 开仓 6042 1 9:29:24
pp2005 买 平仓 6044 1 9:28:59
pp2005 卖 开仓 6045 1 9:28:18
OI005 买 平仓 6743 1 9:26:46
OI005 卖 开仓 6745 1 9:26:26
OI005 卖 平仓 6737 1 9:24:38
OI005 买 开仓 6739 1 9:23:50
OI005 买 平仓 6741 1 9:23:33
OI005 卖 开仓 6738 1 9:20:54
OI005 卖 平仓 6733 1 9:20:40
OI005 买 开仓 6731 1 9:20:12
OI005 买 平仓 6736 1 9:15:57
OI005 卖 开仓 6737 1 9:15:10
OI005 卖 平仓 6739 1 9:14:27
OI005 买 开仓 6738 1 9:14:12
OI005 卖 平仓 6737 1 9:13:52
OI005 买 开仓 6736 1 9:13:40
OI005 卖 平仓 6736 1 9:13:18
OI005 买 开仓 6733 1 9:13:09
OI005 买 平仓 6726 1 9:12:58
OI005 卖 开仓 6729 1 9:12:49
OI005 卖 平仓 6726 1 9:12:28
OI005 买 开仓 6720 1 9:12:06
OI005 买 平仓 6716 1 9:11:29
OI005 卖 开仓 6717 1 9:11:16
OI005 买 平仓 6718 1 9:10:49
OI005 卖 开仓 6720 1 9:09:08
OI005 买 平仓 6721 1 9:08:53
OI005 卖 开仓 6739 1 9:05:38
OI005 卖 平仓 6743 2 9:05:30
OI005 买 开仓 6741 1 9:01:22
OI005 买 开仓 6741 1 9:01:22
OI005 买 平仓 6745 1 9:01:12
OI005 卖 开仓 6741 1 9:00:21
OI005 买 平仓 6747 1 9:00:12
OI005 卖 开仓 6732 1 9:00:07
扛单,逆势,逆势加仓,我的手什么时候能够不那么欠揍。 啊啊啊啊啊啊,我控制不住我自己。 开盘超级不顺,人就疯了,我什么时候能够控制了自己。 据说有人犯这毛病都是狂扇自己耳光 :hanxiao::qiang::qiang: 还可以拿针扎自己大腿的:huaixiao: 告诉你们一个秘密,打对我来说,已经不管用了,我是多么死猪不怕开水烫。 刀尖舔血 发表于 2020-3-27 12:36
告诉你们一个秘密,打对我来说,已经不管用了,我是多么死猪不怕开水烫。 ...
既然这么明了,为啥还是不改,说明对自己还是不明了。 逆势死抗 再创辉煌:huaixiao:
页:
[1]
2