2020.4.8 PP 耻辱
11点之后 出现了明显的精神恍惚的疲倦,却舍不得离开市场,在交易中,从技术到身体状态到心态,还有太多太多需要改进的地方,
几乎内天都会出现一个一样或不一样的问题。 合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
pp2009 卖 平仓 6642 1 11:24:21
pp2009 买 开仓 6641 1 11:24:17
pp2009 买 平仓 6636 1 11:24:07
pp2009 卖 开仓 6639 1 11:24:00
pp2009 卖 平仓 6633 2 11:23:31
pp2009 卖 平仓 6633 2 11:23:31
pp2009 卖 平仓 6633 2 11:23:31
pp2009 卖 平仓 6633 2 11:23:31
pp2009 卖 平仓 6633 2 11:23:31
pp2009 买 开仓 6616 1 11:21:58
pp2009 买 开仓 6616 1 11:21:58
pp2009 买 开仓 6616 1 11:21:57
pp2009 买 开仓 6616 1 11:21:57
pp2009 买 开仓 6621 1 11:21:32
pp2009 买 开仓 6621 1 11:21:32
pp2009 买 开仓 6629 1 11:20:37
pp2009 买 开仓 6633 1 11:18:50
pp2009 买 开仓 6635 1 11:18:35
pp2009 买 开仓 6666 1 11:10:40
pp2009 卖 平仓 6665 1 11:10:34
pp2009 买 开仓 6655 1 11:09:36
pp2009 买 平仓 6652 1 11:09:28
pp2009 卖 开仓 6653 1 11:09:11
pp2009 卖 平仓 6655 1 11:07:46
pp2009 买 开仓 6653 1 11:07:14
pp2009 买 平仓 6658 1 11:06:35
pp2009 卖 开仓 6648 1 11:06:21
pp2009 卖 平仓 6649 1 11:06:06
pp2009 买 开仓 6648 1 11:05:10
pp2009 买 平仓 6646 1 11:05:00
pp2009 卖 开仓 6647 1 11:04:10
pp2009 卖 平仓 6652 1 11:03:39
pp2009 买 开仓 6650 1 11:01:33
pp2009 买 平仓 6650 1 11:01:27
pp2009 卖 开仓 6646 1 11:01:00
pp2009 卖 平仓 6647 1 11:00:44
pp2009 买 开仓 6643 1 10:59:49
pp2009 卖 平仓 6646 1 10:59:45
pp2009 买 开仓 6656 1 10:59:09
pp2009 买 平仓 6656 1 10:59:07
pp2009 卖 开仓 6656 1 10:58:44
pp2009 卖 平仓 6660 1 10:58:33
pp2009 买 开仓 6669 1 10:57:14
pp2009 卖 平仓 6670 1 10:56:56
pp2009 买 开仓 6667 1 10:56:44
pp2009 卖 平仓 6670 1 10:56:10
pp2009 买 开仓 6670 1 10:55:21
pp2009 卖 平仓 6662 1 10:54:53
pp2009 买 开仓 6657 1 10:54:39
pp2009 卖 平仓 6656 1 10:54:31
pp2009 买 开仓 6658 1 10:54:06
pp2009 卖 平仓 6668 1 10:44:47
pp2009 买 开仓 6660 1 10:44:29
pp2009 买 平仓 6650 1 10:41:48
pp2009 卖 开仓 6651 1 10:41:17
pp2009 卖 平仓 6652 1 10:41:09
pp2009 买 开仓 6652 1 10:41:04
pp2009 买 平仓 6650 1 10:40:34
pp2009 卖 开仓 6650 1 10:40:10
pp2009 买 平仓 6660 1 10:38:54
pp2009 卖 开仓 6664 1 10:38:39
pp2009 买 平仓 6664 1 10:35:18
pp2009 卖 开仓 6670 1 10:35:12
pp2009 买 平仓 6679 1 10:34:37
pp2009 卖 开仓 6681 1 10:34:20
pp2009 卖 平仓 6687 1 10:33:35
pp2009 买 开仓 6683 1 10:33:19
pp2009 买 平仓 6684 1 10:33:00
pp2009 卖 开仓 6685 1 10:32:10
pp2009 卖 平仓 6694 1 10:31:31
pp2009 买 开仓 6696 1 10:31:25
pp2009 卖 平仓 6695 2 10:31:10
pp2009 买 开仓 6692 1 10:30:50
pp2009 买 开仓 6692 1 10:30:50
pp2009 卖 平仓 6679 1 10:14:30
pp2009 买 开仓 6677 1 10:14:22
pp2009 卖 平仓 6682 1 10:13:37
pp2009 买 开仓 6680 1 10:12:05
pp2009 卖 平仓 6674 1 10:10:23
pp2009 买 开仓 6669 1 10:10:09
pp2009 卖 平仓 6690 1 10:06:25
pp2009 买 开仓 6692 1 10:05:10
pp2009 卖 平仓 6695 1 10:04:58
pp2009 买 开仓 6693 1 10:04:49
pp2009 卖 平仓 6699 1 10:04:40
pp2009 买 开仓 6698 1 10:04:32
pp2009 卖 平仓 6690 1 10:04:23
pp2009 买 开仓 6689 1 10:04:08
pp2009 卖 平仓 6681 1 10:03:28
pp2009 买 开仓 6672 1 10:01:42
pp2009 卖 平仓 6680 1 10:01:35
pp2009 买 开仓 6661 1 10:01:10
pp2009 卖 平仓 6660 1 10:00:43
pp2009 买 开仓 6649 1 10:00:24
pp2009 卖 平仓 6645 1 10:00:11
pp2009 买 开仓 6641 1 9:59:05
pp2009 买 平仓 6637 1 9:58:46
pp2009 卖 开仓 6638 1 9:57:21
pp2009 买 平仓 6643 1 9:57:11
pp2009 卖 开仓 6639 1 9:57:04
pp2009 买 平仓 6618 1 9:54:59
pp2009 卖 开仓 6629 1 9:53:05
pp2009 卖 平仓 6630 1 9:52:32
pp2009 买 开仓 6633 1 9:52:10
pp2009 买 平仓 6632 1 9:52:07
pp2009 卖 开仓 6632 1 9:50:50
pp2009 买 平仓 6630 1 9:50:35
pp2009 卖 开仓 6620 1 9:50:08
pp2009 卖 平仓 6629 1 9:49:35
pp2009 买 开仓 6634 1 9:49:17
pp2009 卖 平仓 6625 1 9:48:44
pp2009 买 开仓 6630 1 9:48:10
pp2009 卖 平仓 6613 1 9:36:33
pp2009 买 开仓 6604 1 9:36:23
pp2009 卖 平仓 6602 1 9:36:16
pp2009 买 开仓 6602 1 9:36:01
pp2009 买 平仓 6597 1 9:35:48
pp2009 卖 开仓 6595 1 9:35:07
pp2009 卖 平仓 6595 1 9:34:49
pp2009 买 开仓 6595 1 9:34:30
pp2009 卖 平仓 6591 1 9:34:25
pp2009 买 开仓 6587 1 9:34:08
pp2009 买 平仓 6578 1 9:33:44
pp2009 卖 开仓 6582 1 9:33:14
pp2009 买 平仓 6584 1 9:33:04
pp2009 卖 开仓 6579 1 9:33:03
pp2009 卖 平仓 6578 1 9:32:44
pp2009 买 开仓 6572 1 9:31:10
pp2009 卖 平仓 6572 1 9:30:55
pp2009 买 开仓 6565 1 9:30:41
pp2009 卖 平仓 6560 1 9:30:33
pp2009 买 开仓 6557 1 9:30:12
pp2009 卖 平仓 6558 1 9:29:52
pp2009 买 开仓 6552 1 9:29:27
pp2009 卖 平仓 6551 1 9:29:25
pp2009 买 开仓 6552 1 9:28:22
pp2009 卖 平仓 6546 1 9:26:27
pp2009 买 开仓 6543 1 9:26:12
pp2009 卖 平仓 6544 1 9:25:59
pp2009 买 开仓 6533 1 9:25:08
pp2009 买 平仓 6527 1 9:23:53
pp2009 卖 开仓 6530 1 9:22:31
pp2009 卖 平仓 6527 1 9:22:27
pp2009 买 开仓 6532 1 9:22:10
pp2009 卖 平仓 6533 1 9:21:18
pp2009 买 开仓 6536 1 9:20:19
pp2009 买 平仓 6536 1 9:20:12
pp2009 卖 开仓 6531 1 9:19:57
pp2009 卖 平仓 6527 1 9:19:44
pp2009 买 开仓 6525 1 9:19:05
OI007 买 平仓 6864 1 9:13:42
OI007 卖 开仓 6860 1 9:13:12
pp2009 卖 平仓 6512 1 9:12:44
pp2009 买 开仓 6500 1 9:12:03
pp2009 买 平仓 6499 1 9:11:55
pp2009 卖 开仓 6495 1 9:11:50
pp2009 卖 平仓 6494 2 9:11:37
pp2009 买 开仓 6495 1 9:11:27
pp2009 买 开仓 6500 1 9:11:09
pp2009 买 平仓 6498 1 9:11:02
pp2009 卖 开仓 6504 1 9:10:40
pp2009 卖 平仓 6502 1 9:10:30
pp2009 买 开仓 6516 1 9:09:34
pp2009 买 平仓 6515 1 9:09:31
pp2009 卖 开仓 6513 1 9:09:07
pp2009 买 平仓 6521 1 9:08:34
pp2009 卖 开仓 6525 1 9:08:05
pp2009 买 平仓 6519 1 9:07:06
pp2009 卖 开仓 6519 1 9:06:07
pp2009 卖 平仓 6519 1 9:06:05
pp2009 买 开仓 6524 1 9:05:58
pp2009 卖 平仓 6530 1 9:05:37
pp2009 买 开仓 6535 1 9:05:21
pp2009 买 平仓 6534 1 9:05:14
pp2009 卖 开仓 6529 1 9:05:06
pp2009 卖 平仓 6536 1 9:04:59
pp2009 买 开仓 6530 1 9:04:48
pp2009 买 平仓 6556 1 9:04:00
pp2009 卖 开仓 6557 1 9:03:14
pp2009 卖 平仓 6562 1 9:02:33
pp2009 买 开仓 6560 1 9:02:24
pp2009 买 平仓 6560 1 9:02:24
pp2009 卖 开仓 6555 1 9:02:12
pp2009 卖 平仓 6562 1 9:01:19
pp2009 买 开仓 6553 1 9:01:10
pp2009 买 平仓 6548 1 9:00:56
pp2009 卖 开仓 6553 1 9:00:47
pp2009 卖 平仓 6554 1 9:00:40
pp2009 买 开仓 6543 1 9:00:31
pp2009 买 平仓 6537 1 9:00:29
pp2009 卖 开仓 6529 1 9:00:26
pp2009 买 平仓 6543 1 9:00:17
pp2009 卖 开仓 6539 1 9:00:15
pp2009 买 平仓 6557 1 9:00:07
pp2009 卖 开仓 6568 1 9:00:02
继续精进进场点,严格止损,拒绝逆势加仓。 :qiang::qiang::qiang:炒单高手 到下午结束时,今天头没有疼,虽然单子比昨天还多,就是上午的那个逆势加仓,愤恨,一定要改掉这个毛病,当时还有一个心理就是,净盈利突破300了,一个亏损要回到200多,当时心理各种情绪相当复杂,还有好多好多问题迫切的需要改正,比如逆势加仓,逆势加仓往往和突然间大的亏损接受不了一起发生。所以,这两个问题是一个问题,主动止损不坚决,盘中会蒙,然后逆势加仓已经形成习惯,最重要的还是止损问题,止损要坚决,尤其是猛然间被大的止损。
页:
[1]
2