wangidwangid
发表于 2020-12-9 13:44:25
wangidwangid
发表于 2020-12-14 20:03:37
wangidwangid
发表于 2020-12-15 09:47:06
试多苹果。
wangidwangid
发表于 2020-12-18 09:24:13
交易日 成交时间 品种 合约号 买卖开平成交价 成交量流水 平仓盈亏(逐笔)平仓盈亏(盯市)手续费 合同号 主场号
2020121809:00:02 沪金 au2106 买 平395.58 2 -16520 -7680 20.07 9011385805 2262501
2020121809:00:06 沪金 au2106 买 平395.40 1 -8080 -3660 10.03 9011385972 2266848
2020121809:00:06 沪金 au2106 买 平395.30 1 -7980 -3560 10.03 9011385972 2266847
2020121809:00:10 沪金 au2106 买 平395.48 1 -8160 -3740 10.03 9011386099 2270724
2020121809:00:10 沪金 au2106 买 平395.38 1 -8060 -3640 10.03 9011386099 2270723
2020121809:00:14 沪金 au2106 买 平395.38 1 -3560 -3640 10.03 9011386283 2274708
2020121809:00:14 沪金 au2106 买 平395.38 1 -3560 -3640 10.03 9011386283 2274707
2020121809:00:18 沪金 au2106 买 平395.36 1 -3580 -3620 10.03 9011386455 2278689
2020121809:00:18 沪金 au2106 买 平395.34 1 -3540 -3600 10.03 9011386455 2278688
2020121809:00:23 沪金 au2106 买 平395.30 1 -3540 -3560 10.03 9011386578 2281735
2020121809:00:23 沪金 au2106 买 平395.30 1 -3520 -3560 10.03 9011386578 2281734
2020121809:00:26 沪金 au2106 买 平395.28 1 -3440 -3540 10.03 9011386671 2283862
2020121809:00:26 沪金 au2106 买 平395.26 1 -3420 -3520 10.03 9011386671 2283861
2020121809:00:30 沪金 au2106 买 平395.38 1 -3540 -3640 10.03 9011386805 2286370
2020121809:00:30 沪金 au2106 买 平395.38 1 -3540 -3640 10.03 9011386805 2286369
2020121809:00:34 沪金 au2106 买 平395.36 1 -3520 -3620 10.03 9011386917 2288232
2020121809:00:34 沪金 au2106 买 平395.36 1 -3520 -3620 10.03 9011386917 2288231
2020121809:00:38 沪金 au2106 买 平395.34 1 -9380 -3600 10.03 9011387043 2290252
2020121809:00:38 沪金 au2106 买 平395.32 1 -9340 -3580 10.03 9011387043 2290251
2020121809:00:42 沪金 au2106 买 平395.38 1 -9420 -3640 10.03 9011387127 2292359
2020121809:00:42 沪金 au2106 买 平395.38 1 -9420 -3640 10.03 9011387127 2292358
2020121809:00:46 沪金 au2106 买 平395.36 1 -9400 -3620 10.03 9011387218 2294372
2020121809:00:46 沪金 au2106 买 平395.36 1 -9400 -3620 10.03 9011387218 2294371
2020121809:00:50 沪金 au2106 买 平395.28 1 -9140 -3540 10.03 9011387300 2296074
2020121809:00:50 沪金 au2106 买 平395.28 1 -9140 -3540 10.03 9011387300 2296073
2020121809:00:54 沪金 au2106 买 平395.30 1 -9160 -3560 10.03 9011387393 2297346
2020121809:00:54 沪金 au2106 买 平395.30 1 -9160 -3560 10.03 9011387393 2297345
2020121809:00:58 沪金 au2106 买 平395.26 2 -18240 -7040 20.07 9011387506 2298925
2020121809:01:02 沪金 au2106 买 平395.32 2 -18180 -7160 20.07 9011387609 2301139
2020121809:01:06 沪金 au2106 买 平395.50 1 -9280 -3760 10.03 9011387717 2303587
2020121809:01:06 沪金 au2106 买 平395.40 1 -9180 -3660 10.03 9011387717 2303586
2020121809:01:10 沪金 au2106 买 平395.42 2 -18400 -7360 20.07 9011387819 2305686
2020121809:01:14 沪金 au2106 买 平395.34 1 -8840 -3600 10.03 9011387910 2307393
2020121809:01:14 沪金 au2106 买 平395.34 1 -8840 -3600 10.03 9011387910 2307392
2020121809:01:18 沪金 au2106 买 平395.36 1 -8860 -3620 10.03 9011387988 2308610
2020121809:01:18 沪金 au2106 买 平395.36 1 -8860 -3620 10.03 9011387988 2308609
2020121809:01:22 沪金 au2106 买 平395.36 1 -8880 -3620 10.03 9011388078 2310136
2020121809:01:22 沪金 au2106 买 平395.36 1 -8880 -3620 10.03 9011388078 2310135
2020121809:01:26 沪金 au2106 买 平395.36 1 -10640 -3620 10.03 9011388157 2312033
2020121809:01:26 沪金 au2106 买 平395.36 1 -10600 -3620 10.03 9011388157 2312032
2020121809:01:30 沪金 au2106 买 平395.32 1 -10640 -3580 10.03 9011388233 2313965
2020121809:01:30 沪金 au2106 买 平395.28 1 -10600 -3540 10.03 9011388233 2313964
2020121809:01:34 沪金 au2106 买 平395.30 2 -21280 -7120 20.07 9011388313 2315664
2020121809:01:38 沪金 au2106 买 平395.26 1 -3340 -3520 10.03 9011388403 2317302
2020121809:01:38 沪金 au2106 买 平395.26 1 -3340 -3520 10.03 9011388403 2317301
2020121809:01:42 沪金 au2106 买 平395.24 1 -3320 -3500 10.03 9011388473 2319488
2020121809:01:42 沪金 au2106 买 平395.24 1 -3320 -3500 10.03 9011388473 2319487
2020121809:01:46 沪金 au2106 买 平395.18 1 -3260 -3440 10.03 9011388553 2321283
2020121809:01:46 沪金 au2106 买 平395.16 1 -3240 -3420 10.03 9011388553 2321282
2020121809:01:47 沪金 au2106 买 开 395.16 1 10.03 9011388555 2321418
2020121809:01:47 沪金 au2106 买 开 395.16 1 10.03 9011388555 2321417
2020121809:01:50 沪金 au2106 买 开 395.24 2 20.07 9011388620 2323212
2020121809:01:50 沪金 au2106 买 开 395.22 1 10.03 9011388620 2323211
交易日 成交时间 品种 合约号 买卖开平成交价 成交量流水 平仓盈亏(逐笔)平仓盈亏(盯市)手续费 合同号 主场号
2020121809:01:54 沪金 au2106 买 平395.26 1 -3620 -3520 10.04 602082898 2324306
2020121809:01:54 沪金 au2106 买 平395.26 1 -8280 -3520 10.04 602082898 2324305
2020121809:01:58 沪金 au2106 买 平395.28 1 -9240 -3540 10.04 602083006 2325442
2020121809:01:58 沪金 au2106 买 平395.28 1 -3640 -3540 10.04 602083006 2325441
2020121809:02:02 沪金 au2106 买 平395.30 1 -9280 -3560 10.04 602083130 2327433
2020121809:02:02 沪金 au2106 买 平395.30 1 -9280 -3560 10.04 602083130 2327432
2020121809:02:06 沪金 au2106 买 平395.30 1 -10480 -3560 10.04 602083208 2329020
2020121809:02:06 沪金 au2106 买 平395.30 1 -8720 -3560 10.04 602083208 2329019
2020121809:02:10 沪金 au2106 买 开 395.36 1 10.04 602083266 2330486
2020121809:02:10 沪金 au2106 买 平395.36 1 -3280 -3620 10.04 602083265 2330478
交易日 成交时间 品种 合约号 买卖开平成交价 成交量流水 平仓盈亏(逐笔)平仓盈亏(盯市)手续费 合同号 主场号
2020121809:02:14 沪金 au2106 买 平395.38 1 -8280 -3640 10.04 4050120998 2331596
2020121809:02:14 沪金 au2106 买 平395.36 1 -8260 -3620 10.04 4050120998 2331595
2020121809:02:18 沪金 au2106 买 平395.38 1 -8320 -3640 10.04 4050121071 2332719
2020121809:02:18 沪金 au2106 买 平395.36 1 -8260 -3620 10.04 4050121071 2332718
2020121809:02:22 沪金 au2106 买 平395.34 1 -3740 -3600 10.04 4050121137 2333783
2020121809:02:22 沪金 au2106 买 平395.32 1 -8280 -3580 10.04 4050121137 2333782
2020121809:02:26 沪金 au2106 买 平395.40 2 -7600 -7320 20.08 4050121240 2335154
2020121809:02:30 沪金 au2106 买 平395.40 1 -3820 -3660 10.04 4050121321 2336328
2020121809:02:30 沪金 au2106 买 平395.40 1 -3800 -3660 10.04 4050121321 2336327
2020121809:02:34 沪金 au2106 买 平395.38 1 -3680 -3640 10.04 4050121402 2337444
2020121809:02:34 沪金 au2106 买 平395.38 1 -3680 -3640 10.04 4050121402 2337443
2020121809:02:38 沪金 au2106 买 平395.42 1 -3720 -3680 10.04 4050121467 2339097
2020121809:02:38 沪金 au2106 买 平395.42 1 -3720 -3680 10.04 4050121467 2339096
2020121809:02:42 沪金 au2106 买 平395.46 1 -9080 -3720 10.04 4050121535 2340797
2020121809:02:42 沪金 au2106 买 平395.44 1 -3740 -3700 10.04 4050121535 2340796
2020121809:02:46 沪金 au2106 买 平395.46 1 -9080 -3720 10.04 4050121602 2342065
2020121809:02:46 沪金 au2106 买 平395.46 1 -9080 -3720 10.04 4050121602 2342064
2020121809:02:50 沪金 au2106 买 平395.48 2 -18200 -7480 20.08 4050121665 2343163
2020121809:02:54 沪金 au2106 买 平395.52 1 -9240 -3780 10.04 4050121742 2344545
2020121809:02:54 沪金 au2106 买 平395.52 1 -9240 -3780 10.04 4050121742 2344544
2020121809:02:58 沪金 au2106 买 平395.52 1 -9240 -3780 10.04 4050121814 2345679
2020121809:02:58 沪金 au2106 买 平395.50 1 -9220 -3760 10.04 4050121814 2345678
2020121809:03:02 沪金 au2106 买 平395.52 2 -18440 -7560 20.08 4050121880 2347184
2020121809:03:06 沪金 au2106 买 平395.50 1 -9180 -3760 10.04 4050121944 2348652
2020121809:03:06 沪金 au2106 买 平395.48 1 -9140 -3740 10.04 4050121944 2348651
2020121809:03:10 沪金 au2106 买 平395.52 1 -9200 -3780 10.04 4050122004 2349930
2020121809:03:10 沪金 au2106 买 平395.52 1 -9200 -3780 10.04 4050122004 2349929
2020121809:03:14 沪金 au2106 买 平395.52 2 -17920 -7560 20.08 4050122056 2351050
2020121809:03:18 沪金 au2106 买 平395.48 1 -8920 -3740 10.04 4050122124 2352154
2020121809:03:18 沪金 au2106 买 平395.48 1 -8920 -3740 10.04 4050122124 2352153
2020121809:03:22 沪金 au2106 买 平395.48 1 -10740 -3740 10.04 4050122199 2353171
2020121809:03:22 沪金 au2106 买 平395.48 1 -8940 -3740 10.04 4050122199 2353170
2020121809:03:26 沪金 au2106 买 平395.50 1 -10760 -3760 10.04 4050122269 2354320
2020121809:03:26 沪金 au2106 买 平395.50 1 -10760 -3760 10.04 4050122269 2354319
2020121809:03:30 沪金 au2106 买 平395.44 1 -10700 -3700 10.04 4050122339 2355600
2020121809:03:30 沪金 au2106 买 平395.44 1 -10700 -3700 10.04 4050122339 2355599
2020121809:03:34 沪金 au2106 买 平395.46 1 -3460 -3720 10.04 4050122403 2356728
2020121809:03:34 沪金 au2106 买 平395.44 1 -3440 -3700 10.04 4050122403 2356727
2020121809:03:38 沪金 au2106 买 平395.46 1 -3460 -3720 10.04 4050122462 2357538
2020121809:03:38 沪金 au2106 买 平395.46 1 -3460 -3720 10.04 4050122462 2357537
2020121809:03:42 沪金 au2106 买 开 395.52 1 10.04 4050122528 2358633
2020121809:03:42 沪金 au2106 买 平395.52 1 -3520 -3780 10.04 4050122527 2358612
2020121809:03:46 沪金 au2106 买 开 395.54 2 20.08 4050122603 2359722
小和
发表于 2020-12-18 11:24:00
加油 :baoquan::baoquan:
wangidwangid
发表于 2020-12-31 20:16:59
2020,bye。
2021,still。
wangidwangid
发表于 2020-12-31 20:34:52
wangidwangid
发表于 2021-1-5 14:28:53
pp挂单交易,不如锁单稳当。挣些别人看不上的钱。
wangidwangid
发表于 2021-1-7 14:11:26
本帖最后由 wangidwangid 于 2021-1-7 14:13 编辑
小和
发表于 2021-1-7 15:03:33
:baoquan::baoquan:
页:
1
2
3
4
[5]
6
7
8
9
10
11
12