练习2022.2.18
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
RM205 卖 开仓 3517 1 21:07:14
RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
p2205 卖 开仓 10264 1 21:11:35
RM205 卖 开仓 3517 1 21:07:14
RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
RM205 卖 开仓 3527 1 21:30:00
p2205 卖 开仓 10264 1 21:11:35
RM205 卖 开仓 3517 1 21:07:14
RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
RM205 买 平仓 3505 1 21:49:36
RM205 买 平仓 3504 1 21:48:44
RM205 买 平仓 3505 1 21:48:29
RM205 卖 开仓 3527 1 21:30:00
p2205 卖 开仓 10264 1 21:11:35
RM205 卖 开仓 3517 1 21:07:14
RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
RM205 买 平仓 3476 1 22:40:34
RM205 买 平仓 3478 1 22:37:37
RM205 买 平仓 3479 1 22:37:36
p2205 卖 开仓 10338 1 22:36:20
RM205 买 平仓 3505 1 21:49:36
RM205 买 平仓 3504 1 21:48:44
RM205 买 平仓 3505 1 21:48:29
RM205 卖 开仓 3527 1 21:30:00
p2205 卖 开仓 10264 1 21:11:35
RM205 卖 开仓 3517 1 21:07:14
RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费 平仓盈亏(逐笔) 平仓盈亏
RM205 买 平仓 3505 1 14:53:23 3.01 -760 -720
RM205 买 平仓 3513 1 14:50:18 3.01 -860 -800
RM205 卖 开仓 3517 1 14:46:32 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3508 1 14:44:01 3.01 0 0
RM205 买 平仓 3503 1 14:39:09 3.01 -800 -700
RM205 买 平仓 3505 1 14:32:34 3.01 -680 -720
RM205 卖 开仓 3507 1 14:29:48 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3507 1 14:29:09 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3499 1 14:24:01 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3496 1 14:22:19 3.01 0 0
RM205 买 平仓 3491 1 14:20:14 3.01 -280 -580
RM205 买 平仓 3493 1 14:14:40 3.01 -360 -600
RM205 卖 开仓 3499 1 14:13:51 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3495 1 14:12:23 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3491 1 14:11:00 3.01 0 0
p2205 卖 开仓 10390 1 14:01:54 2.52 0 0
RM205 买 平仓 3476 1 22:40:34 3.01 -230 -430
RM205 买 平仓 3478 1 22:37:37 3.01 -290 -450
RM205 买 平仓 3479 1 22:37:36 3.01 -340 -460
p2205 卖 开仓 10338 1 22:36:20 2.52 0 0
RM205 买 平仓 3505 1 21:49:36 3.01 -640 -720
RM205 买 平仓 3504 1 21:48:44 3.01 -650 -710
RM205 买 平仓 3505 1 21:48:29 3.01 -680 -720
RM205 卖 开仓 3527 1 21:30:00 3.01 0 0
p2205 卖 开仓 10264 1 21:11:35 2.52 0 0
RM205 卖 开仓 3517 1 21:07:14 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3507 1 21:03:03 3.01 0 0
合约 买卖 开平 成交均价 成交手数 手续费 平仓盈亏 平仓盈亏(逐笔)
RM205 卖 开仓 3505.8 12 36.15 0 0
RM205 买 平仓 3496.4 12 36.15 -7,610.00 -6,570.00
p2205 卖 开仓 10330.7 3 7.55 0 0
交易盈亏 -65,510.00
手续费 2,043.12
tudou 发表于 2022-2-18 15:07
交易盈亏 -65,510.00
手续费 2,043.12
模拟盘。。。
页:
[1]
2