2022.3.28
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间RM209 卖 开仓 3908 1 14:59:45
RM209 卖 开仓 3909 1 14:55:01
RM209 买 平仓 3905 1 14:51:47
RM209 卖 开仓 3913 1 14:41:37
RM209 买 平仓 3907 1 14:31:42
RM209 卖 开仓 3914 1 14:16:03
RM209 买 平仓 3908 1 14:13:33
RM209 卖 开仓 3916 1 14:11:22
RM209 买 平仓 3910 1 14:08:48
RM209 买 平仓 3921 1 14:00:06
RM209 卖 开仓 3926 1 13:52:58
RM209 买 平仓 3921 1 13:51:19
RM209 卖 开仓 3926 1 13:50:34
RM209 买 平仓 3921 1 13:49:38
RM209 卖 开仓 3926 1 13:48:16
RM209 买 平仓 3921 1 13:47:34
RM209 卖 开仓 3937 1 13:41:01
RM209 买 平仓 3930 1 13:36:51
RM209 卖 开仓 3938 1 13:33:44
RM209 买 平仓 3932 1 13:33:19
RM209 买 平仓 3942 1 11:24:42
RM209 买 平仓 3957 1 11:05:33
RM209 买 平仓 3963 1 10:56:38
RM209 卖 开仓 3968 1 10:51:38
RM209 买 平仓 3961 1 10:47:35
RM209 卖 开仓 3968 1 10:45:31
RM209 买 平仓 3960 1 10:30:08
RM209 卖 开仓 3963 1 10:13:18
RM209 买 平仓 3951 1 9:36:23
RM209 卖 开仓 3957 1 9:35:43
RM207 买 平仓 4057 1 22:59:18
RM209 卖 开仓 3975 1 22:59:16
RM209 卖 开仓 3973 1 22:58:49
RM207 买 平仓 4055 1 22:58:47
RM209 卖 开仓 3972 1 22:58:43
RM207 买 平仓 4055 1 22:58:39
RM209 卖 开仓 3973 1 22:58:19
RM207 买 平仓 4055 1 22:58:08
RM209 卖 开仓 3973 1 22:58:06
RM207 买 平仓 4056 1 22:58:02
RM207 买 平仓 4057 1 22:57:59
RM209 卖 开仓 3973 1 22:57:53
RM209 卖 开仓 3973 1 22:57:19
RM209 卖 开仓 3972 1 22:57:16
RM207 买 平仓 4055 1 22:57:00
RM207 买 平仓 4056 1 22:57:00(1312350)
-206935
页:
[1]