2022.4.19
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间RM209 买 平仓 3869 1 14:56:37
RM209 买 平仓 3869 1 14:56:35
RM209 买 平仓 3869 1 14:56:34
p2209 卖 开仓 11472 1 14:56:25
RM209 卖 开仓 3870 1 14:50:47
RM209 卖 开仓 3869 1 14:50:43
RM209 卖 开仓 3869 1 14:50:41
p2209 买 平仓 11432 1 14:50:36
RM209 卖 开仓 3785 1 22:50:28
RM209 卖 开仓 3785 1 22:50:26
p2209 买 平仓 11406 1 22:50:17
RM209 卖 开仓 3786 1 22:48:35
RM209 卖 开仓 3785 1 22:48:18
RM209 卖 开仓 3785 1 22:48:18
p2209 买 平仓 11408 1 22:47:53
RM209 卖 开仓 3787 1 22:46:22
RM209 卖 开仓 3787 1 22:46:22
RM209 卖 开仓 3788 1 22:45:57
p2209 买 平仓 11442 1 22:45:49
RM209 卖 开仓 3787 1 22:32:09
RM209 卖 开仓 3786 1 22:30:53
p2209 买 平仓 11474 1 22:30:42
RM209 卖 开仓 3784 1 22:26:25
RM209 卖 开仓 3786 1 22:24:50
RM209 卖 开仓 3786 1 22:24:46
p2209 买 平仓 11490 1 22:24:38
RM209 买 平仓 3776 1 22:15:15
RM209 买 平仓 3776 1 22:15:13
RM209 买 平仓 3776 1 22:15:11
p2209 卖 开仓 11510 1 22:15:06
RM209 买 平仓 3773 1 22:13:15
p2209 卖 开仓 11484 1 22:13:11
RM209 买 平仓 3773 1 22:13:00
RM209 买 平仓 3770 1 22:12:06
RM209 买 平仓 3770 1 22:11:46
RM209 买 平仓 3771 1 22:11:39
RM209 买 平仓 3769 1 22:11:09
p2209 卖 开仓 11466 1 22:11:03
p2209 卖 开仓 11460 1 22:10:54
p2209 买 平仓 11462 1 22:08:59
RM209 买 平仓 3787 1 22:07:32
RM209 买 平仓 3787 1 22:07:32
p2209 卖 开仓 11470 1 22:07:14
RM209 买 平仓 3787 1 22:07:05
RM209 买 平仓 3783 1 22:06:00
p2209 卖 开仓 11456 1 22:05:11
p2209 买 平仓 11442 1 22:03:47
p2209 卖 开仓 11450 1 22:03:00
p2209 买 平仓 11432 1 21:55:37
p2209 卖 开仓 11454 1 21:33:49
RM209 卖 开仓 3784 1 21:28:19
RM209 卖 开仓 3783 1 21:27:45
p2209 买 平仓 11438 1 21:27:24
RM209 买 平仓 3776 1 21:21:01
RM209 买 平仓 3778 1 21:20:50
p2209 卖 开仓 11446 1 21:20:36
p2209 买 平仓 11414 1 21:15:36
p2209 卖 开仓 11436 1 21:13:54
-182191
页:
[1]