2022.4.26
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间RM209 买 平仓 3663 1 14:34:43
RM209 买 平仓 3663 1 14:34:43
RM209 买 平仓 3663 1 14:34:42
p2209 卖 开仓 11368 1 14:34:26
eg2209 卖 平仓 4702 1 14:31:05
eg2209 买 开仓 4694 1 14:29:52
TA209 卖 开仓 6082 1 14:29:19
eg2209 买 开仓 4703 1 14:28:53
TA209 买 平仓 6094 1 14:23:39
eg2209 卖 平仓 4717 1 14:23:32
TA209 卖 开仓 6100 1 14:10:06
eg2209 买 开仓 4715 1 14:10:02
p2209 买 平仓 11346 1 14:05:34
RM209 卖 开仓 3672 3 14:05:21
eg2209 买 开仓 4725 1 13:54:05
TA209 卖 开仓 6098 1 13:54:02
TA209 买 平仓 6076 1 13:45:37
RM209 买 平仓 3661 1 13:43:49
RM209 买 平仓 3660 1 13:43:38
RM209 买 平仓 3660 1 13:43:36
p2209 卖 开仓 11344 1 13:43:21
TA209 卖 开仓 6100 1 13:43:12
TA209 卖 开仓 6086 1 13:38:51
RM209 买 平仓 3663 1 13:38:44
TA209 卖 开仓 6098 1 11:25:15
TA209 买 平仓 6096 1 11:18:34
eg2209 买 开仓 4769 1 11:18:27
RM209 卖 开仓 3698 1 11:17:31
TA209 买 平仓 6078 1 11:11:28
RM209 卖 开仓 3678 1 11:11:14
TA209 卖 开仓 6084 1 11:04:16
RM209 买 平仓 3661 1 11:04:12
TA209 卖 开仓 6076 1 10:59:36
RM209 买 平仓 3643 1 10:59:31
eg2209 卖 平仓 4773 1 10:56:47
TA209 卖 开仓 6072 1 10:55:13
eg2209 买 开仓 4691 1 22:53:56
eg2209 卖 平仓 4696 1 22:51:42
eg2209 买 开仓 4694 1 22:44:30
eg2209 卖 平仓 4699 1 22:42:42
RM209 卖 开仓 3618 1 22:42:34
eg2209 卖 平仓 4697 1 22:42:24
RM209 买 平仓 3604 1 22:19:14
eg2209 买 开仓 4692 1 22:19:04
RM209 买 平仓 3604 1 22:18:30
eg2209 买 开仓 4701 1 22:18:21
RM209 卖 开仓 3621 1 21:19:11
RM209 卖 开仓 3621 1 21:19:00
RM209 卖 开仓 3621 1 21:18:48
p2209 买 平仓 10902 1 21:18:44
RM209 卖 开仓 3607 1 21:14:12
RM209 卖 开仓 3608 1 21:13:37
p2209 买 平仓 10924 1 21:13:34
RM209 卖 开仓 3615 1 21:08:23
RM209 卖 开仓 3613 1 21:08:22
RM209 卖 开仓 3612 1 21:08:21
RM209 卖 开仓 3613 1 21:07:17
p2209 买 平仓 10956 1 21:07:03
交易盈亏 -125297 这图看起来不太直观。交易盈亏是125297还是负的啊?我看你前面几天好像都有个-号
页:
[1]