2022.5.9
合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间p2209 买 平仓 11594 1 13:32:03
RM209 卖 开仓 3572 3 13:31:53
RM209 卖 开仓 3554 1 11:22:37
bu2209 买 平今 4398 1 11:22:31
RM209 卖 开仓 3554 1 11:22:24
bu2209 买 平今 4402 1 11:22:16
fu2209 卖 开仓 4363 1 11:16:04
bu2209 买 平今 4410 1 11:15:33
fu2209 卖 开仓 4367 1 11:13:43
bu2209 买 平今 4415 1 11:13:32
RM209 买 平仓 3549 1 11:04:41
bu2209 卖 开仓 4427 1 11:04:28
RM209 买 平仓 3549 1 11:04:20
bu2209 卖 开仓 4422 1 11:04:15
RM209 买 平仓 3548 1 10:58:42
bu2209 卖 开仓 4409 1 10:58:36
bu2209 卖 开仓 4409 1 10:57:21
RM209 买 平仓 3548 1 10:57:18
TA209 卖 开仓 6376 1 10:13:04
TA209 卖 开仓 6374 1 10:13:02
TA209 卖 开仓 6372 1 10:12:36
RM209 买 平仓 3552 1 10:12:00
RM209 买 平仓 3552 1 10:12:00
RM209 买 平仓 3552 1 10:12:00
bu2209 卖 开仓 4396 1 9:48:56
bu2209 卖 开仓 4394 1 9:48:35
RM209 买 平仓 3559 1 9:48:15
RM209 买 平仓 3559 1 9:48:15
RM209 买 平仓 3559 1 9:48:15
RM209 买 平仓 3559 1 9:47:56
RM209 买 平仓 3559 1 9:47:56
RM209 买 平仓 3559 1 9:47:56
bu2209 卖 开仓 4388 3 9:47:33
bu2209 卖 开仓 4385 1 9:47:24
p2209 卖 开仓 11618 1 9:32:24
RM209 买 平仓 3555 1 9:26:04
RM209 买 平仓 3555 1 9:26:04
RM209 买 平仓 3555 1 9:26:04
fu2209 买 平今 4320 1 22:52:44
bu2209 卖 开仓 4336 1 22:52:41
bu2209 买 平昨 4311 1 22:45:38
fu2209 卖 开仓 4318 1 22:45:09
bu2209 买 平昨 4311 1 22:44:49
fu2209 卖 开仓 4312 1 22:42:39
RM209 卖 开仓 3631 1 22:23:15
bu2209 买 平今 4308 1 22:22:49
RM209 买 平仓 3629 1 22:16:49
bu2209 卖 开仓 4311 1 22:16:28
RM209 卖 开仓 3629 1 22:13:06
bu2209 买 平今 4288 1 22:12:38
RM209 卖 开仓 3637 1 21:38:11
bu2209 买 平今 4386 1 21:37:36
bu2209 卖 开仓 4381 1 21:11:17
RM209 买 平仓 3618 1 21:11:12
bu2209 卖 开仓 4369 1 21:08:11
fu2209 买 平昨 4309 1 21:08:01
-88170
页:
[1]