zhweix 发表于 2020-3-23 23:28:21

看看 是这样发帖吧。。

      合约      |买/卖|   投/保    |成交价| 手数 |   成交额   |       开平       |手续费|平仓盈亏|   权利金收支      |成交序号|
|Date|Exchange|   Product      |   Instrument   | B/S |    S/H   |   Price| Lots |Turnover|       O/C      |   Fee    |Realized P/L|Premium Received/Paid|Trans.No. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4616.000|   1|    46160.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10057460    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4596.000|   1|    45960.00|平            |      0.00|      200.00|               0.00|10285958    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4558.000|   1|    45580.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10343081    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4566.000|   1|    45660.00|平            |      0.00|       80.00|               0.00|10365263    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4564.000|   1|    45640.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10394498    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4576.000|   1|    45760.00|平            |      0.00|      120.00|               0.00|10422422    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4592.000|   1|    45920.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10462276    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4580.000|   1|    45800.00|平            |      0.00|      120.00|               0.00|10590567    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4578.000|   1|    45780.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10605239    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4596.000|   1|    45960.00|平            |      0.00|      180.00|               0.00|10612066    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4584.000|   1|    45840.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10623873    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4584.000|   1|    45840.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10638298    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4594.000|   2|    91880.00|平            |      0.00|      200.00|               0.00|10670502    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4584.000|   1|    45840.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10689620    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4574.000|   1|    45740.00|平            |      0.00|      100.00|               0.00|10699723    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4578.000|   1|    45780.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10711687    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4582.000|   1|    45820.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10754373    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4602.000|   2|    92040.00|平            |      0.00|      440.00|               0.00|11072151    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4608.000|   1|    46080.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|11080062    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4594.000|   1|    45940.00|平            |      0.00|      140.00|               0.00|11104747    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4600.000|   1|    46000.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|11128613    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4608.000|   1|    46080.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|11136675    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4620.000|   1|    46200.00|平            |      0.00|   -200.00|               0.00|11141095    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |买   |投机      |4618.000|   1|    46180.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|11149401    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2005      |   卖|投机      |4576.000|   2|    91520.00|平            |      0.00|   -740.00|               0.00|11330289    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2009      |   卖|投机      |4634.000|   1|    46340.00|开                |      6.00|      0.00|               0.00|10122035    |
|20200323|大商所|棕榈油            |   p2009      |买   |投机      |4612.000|   1|    46120.00|平            |      0.00|      220.00|               0.00|10304444    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共27条|      |                  |                      |            |          |    30|1377460.00|                  |   90.00|      860.00|               0.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zhweix 发表于 2020-3-23 23:30:03

不成功:ciya::ciya::ciya::ciya:

大脸猫 发表于 2020-3-24 00:33:25

:huaixiao::huaixiao:我也没弄明白怎么发呢

多空不二 发表于 2020-3-24 11:30:47

:qiang::qiang::hanxiao:
页: [1]
查看完整版本: 看看 是这样发帖吧。。