返回列表 发布新帖

看看 是这样发帖吧。。

5410 3
发表于 2020-3-23 23:28:21 | 查看全部 阅读模式
      合约      |买/卖|   投/保    |  成交价  | 手数 |   成交额   |       开平       |  手续费  |  平仓盈亏  |     权利金收支      |  成交序号  |
|  Date  |Exchange|     Product      |   Instrument   | B/S |    S/H     |   Price  | Lots |  Turnover  |       O/C        |   Fee    |Realized P/L|Premium Received/Paid|  Trans.No. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4616.000|     1|    46160.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10057460    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4596.000|     1|    45960.00|  平              |      0.00|      200.00|                 0.00|10285958    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4558.000|     1|    45580.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10343081    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4566.000|     1|    45660.00|  平              |      0.00|       80.00|                 0.00|10365263    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4564.000|     1|    45640.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10394498    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4576.000|     1|    45760.00|  平              |      0.00|      120.00|                 0.00|10422422    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4592.000|     1|    45920.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10462276    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4580.000|     1|    45800.00|  平              |      0.00|      120.00|                 0.00|10590567    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4578.000|     1|    45780.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10605239    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4596.000|     1|    45960.00|  平              |      0.00|      180.00|                 0.00|10612066    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4584.000|     1|    45840.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10623873    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4584.000|     1|    45840.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10638298    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4594.000|     2|    91880.00|  平              |      0.00|      200.00|                 0.00|10670502    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4584.000|     1|    45840.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10689620    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4574.000|     1|    45740.00|  平              |      0.00|      100.00|                 0.00|10699723    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4578.000|     1|    45780.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10711687    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4582.000|     1|    45820.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10754373    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4602.000|     2|    92040.00|  平              |      0.00|      440.00|                 0.00|11072151    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4608.000|     1|    46080.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|11080062    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4594.000|     1|    45940.00|  平              |      0.00|      140.00|                 0.00|11104747    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4600.000|     1|    46000.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|11128613    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4608.000|     1|    46080.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|11136675    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4620.000|     1|    46200.00|  平              |      0.00|     -200.00|                 0.00|11141095    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |买   |投机        |  4618.000|     1|    46180.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|11149401    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2005      |   卖|投机        |  4576.000|     2|    91520.00|  平              |      0.00|     -740.00|                 0.00|11330289    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2009      |   卖|投机        |  4634.000|     1|    46340.00|开                |      6.00|        0.00|                 0.00|10122035    |
|20200323|大商所  |棕榈油            |     p2009      |买   |投机        |  4612.000|     1|    46120.00|  平              |      0.00|      220.00|                 0.00|10304444    |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共  27条|        |                  |                      |            |          |    30|  1377460.00|                  |     90.00|      860.00|                 0.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

评论3

zhweix 楼主 发表于 2020-3-23 23:30:03 | 查看全部
不成功
回复

使用道具 举报

大脸猫 发表于 2020-3-24 00:33:25 | 查看全部
我也没弄明白怎么发呢
回复

使用道具 举报

多空不二 发表于 2020-3-24 11:30:47 | 查看全部
回复

使用道具 举报

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

  • 抖音平台
  • 微博平台
  • 微信公众号
Copyright © 2024 期忆智投 版权所有 All Rights Reserved. 苏ICP备2024107979号-1
在本版发帖
扫一扫添加微信
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表