09:17:04 ni2006 买 开 95240 5
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:04 ni2006 买 开 95240 2
09:17:04 ni2006 买 开 95240 8
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:04 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:17:05 ni2006 买 开 95240 1
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 5
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 1
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 10
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 1
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 2
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 1
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 5
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 1
09:21:05 ni2006 卖 平今 95200 4
10:43:12 ni2006 买 开 94970 1
10:44:23 ni2006 卖 开 94920 1
10:44:56 ni2006 卖 平今 94960 1
10:46:11 ni2006 买 平今 94900 1
10:46:54 ni2006 卖 开 94890 1
10:48:14 ni2006 买 平今 94760 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 2
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 2
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 1
10:51:43 ni2006 卖 开 94850 3
10:54:50 ni2006 买 平今 94900 15
10:56:49 ni2006 买 开 94840 1
10:56:49 ni2006 买 开 94840 4
10:56:49 ni2006 买 开 94840 1
10:56:49 ni2006 买 开 94840 4
10:56:49 ni2006 买 开 94840 2
10:56:49 ni2006 买 开 94840 1
10:56:49 ni2006 买 开 94840 1
10:56:49 ni2006 买 开 94840 6
10:56:49 ni2006 买 开 94840 1
10:56:49 ni2006 买 开 94840 1
10:56:50 ni2006 买 开 94840 7
10:56:50 ni2006 买 开 94840 1
10:58:59 ni2006 卖 平今 94870 10
10:59:00 ni2006 卖 平今 94870 9
10:59:00 ni2006 卖 平今 94870 5
10:59:00 ni2006 卖 平今 94870 3
10:59:00 ni2006 卖 平今 94870 3
10:59:50 ni2006 卖 开 94940 8
10:59:50 ni2006 卖 开 94950 1
10:59:50 ni2006 卖 开 94950 2
10:59:50 ni2006 卖 开 94950 10
10:59:50 ni2006 卖 开 94950 9
11:03:19 ni2006 买 平今 94990 2
11:03:19 ni2006 买 平今 94990 15
11:03:19 ni2006 买 平今 94990 13
11:06:09 ni2006 买 开 94960 15
11:09:18 ni2006 卖 平今 94930 7
11:09:18 ni2006 卖 平今 94930 1
11:09:18 ni2006 卖 平今 94930 7
11:18:14 ni2006 买 开 94940 3
11:18:14 ni2006 买 开 94940 12
11:22:24 ni2006 卖 平今 94960 15
11:28:47 ni2006 买 开 94920 1
11:28:47 ni2006 买 开 94920 1
11:28:47 ni2006 买 开 94920 1
11:28:47 ni2006 买 开 94920 1
11:28:47 ni2006 买 开 94920 7
11:28:47 ni2006 买 开 94920 1
11:28:47 ni2006 买 开 94920 2
11:28:47 ni2006 买 开 94920 4
11:28:47 ni2006 买 开 94920 1
11:28:47 ni2006 买 开 94920 2
11:28:47 ni2006 买 开 94920 9
11:29:28 ni2006 卖 平今 94930 8
11:29:29 ni2006 卖 平今 94930 1
11:29:29 ni2006 卖 平今 94930 9
11:29:29 ni2006 卖 平今 94930 10
11:29:29 ni2006 卖 平今 94930 2
11:29:58 ni2006 卖 开 94950 15
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 1
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 3
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 2
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 1
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 2
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 3
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 1
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 1
13:45:20 ni2006 卖 开 95240 1
14:04:45 ni2006 买 平今 95010 7
14:04:45 ni2006 买 平今 95010 1
14:04:45 ni2006 买 平今 95010 1
14:04:45 ni2006 买 平今 95000 10
14:04:45 ni2006 买 平今 95000 11
14:55:10 ni2006 买 开 94900 1
14:55:10 ni2006 买 开 94900 1
14:55:10 ni2006 买 开 94900 1
14:55:10 ni2006 买 开 94900 1
14:55:10 ni2006 买 开 94890 1
14:55:47 ni2006 卖 平今 94940 1
14:55:47 ni2006 卖 平今 94940 1
14:55:51 ni2006 卖 平今 94930 1
14:55:51 ni2006 卖 平今 94930 1
14:55:51 ni2006 卖 平今 94930 1
|