本帖最后由 一木 于 2020-4-14 15:25 编辑
感冒还是没有看好,盘中集中不了,我的神,很可能要休息。
平仓编号 合约 买卖 数量 平仓价 开仓价 投保 平仓总盈亏 平仓盯市盈亏 平仓日期 开仓成交号
00006369 SS2006 卖 1 12800 12800 投机 0.00 0.00 2020-04-14 14:57:20 2360907
00006368 SS2006 卖 1 12800 12800 投机 0.00 0.00 2020-04-14 14:57:20 2360906
00006246 A2005 卖 1 4907 4901 投机 60.00 60.00 2020-04-14 14:53:47 010838741
00006245 A2005 卖 1 4907 4904 投机 30.00 30.00 2020-04-14 14:53:47 010835507
00006244 A2005 卖 1 4907 4904 投机 30.00 30.00 2020-04-14 14:53:47 010835471
00005770 SM009 买 1 6910 6858 投机 -260.00 -260.00 2020-04-14 14:16:34 2020041403160000
00005769 SM009 买 2 6910 6858 投机 -520.00 -520.00 2020-04-14 14:16:34 2020041403159998
00005768 SM009 买 1 6910 6858 投机 -260.00 -260.00 2020-04-14 14:16:34 2020041403159996
00005767 SM009 买 1 6910 6858 投机 -260.00 -260.00 2020-04-14 14:16:34 2020041403159996
00004875 MA009 买 8 1761 1777 投机 1280.00 1280.00 2020-04-14 11:22:37 2020041402501027
00004303 PP2005 卖 1 8133 8407 投机 -1370.00 -1370.00 2020-04-14 11:06:26 030221298
00004114 PG2011 卖 1 3129 3128 投机 20.00 20.00 2020-04-14 10:47:12 030475212
00001747 PG2011 买 1 3128 3127 投机 -20.00 -20.00 2020-04-14 09:25:29 030463848
00001491 PG2011 卖 1 3134 3133 投机 20.00 20.00 2020-04-14 09:23:58 030442411
00001028 PG2011 卖 1 3140 3123 投机 340.00 340.00 2020-04-14 09:11:18 030123317
|