12下一页
返回列表 发布新帖

有没有蜀都老师的做单视频

9263 18
发表于 2020-8-28 11:57:58 来自手机 | 查看全部 阅读模式
蜀都老师有没有录过做单视频,有的话能否发一下供我等小散学习。拜谢!

评论18

summer5699 发表于 2020-8-28 12:06:28 | 查看全部
本帖最后由 summer5699 于 2020-8-28 12:22 编辑

没有蜀都老师的做单视频。但期忆基地高手小牛牛大有做单视频,建议小牛牛大把做单视频重新在期忆论坛发一下。
回复

使用道具 举报

小牛牛大 发表于 2020-8-28 12:37:41 | 查看全部
视频时间太久了 找不到了 好像优酷里搜搜还有
回复

使用道具 举报

小牛牛大 发表于 2020-8-28 12:38:45 | 查看全部
发一段今天的玻璃吧



FG101  买  1779   平仓 16   11:16:35
FG101   卖 1780   开仓 16   11:16:19
FG101   卖 1782   平仓 5    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 2    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 2    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101   卖 1782   平仓 1    11:16:02
FG101  买  1781   开仓 5    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 5    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 1    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 1    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 1    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 1    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 1    11:16:00
FG101  买  1781   开仓 1    11:16:00
FG101  买  1778   平仓 1    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 1    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 1    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 1    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 1    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 1    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 5    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 2    10:54:12
FG101  买  1778   平仓 3    10:54:12
FG101   卖 1779   开仓 1    10:54:00
FG101   卖 1779   开仓 12   10:54:00
FG101   卖 1779   开仓 3    10:54:00
FG101  买  1777   平仓 2    10:53:16
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:16
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:16
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:16
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:15
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:15
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:14
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:14
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:14
FG101  买  1777   平仓 1    10:53:14
FG101  买  1777   平仓 2    10:53:14
FG101  买  1777   平仓 3    10:53:14
FG101   卖 1778   开仓 7    10:52:32
FG101   卖 1778   开仓 1    10:52:32
FG101   卖 1778   开仓 8    10:52:32
FG101  买  1775   平仓 10   10:48:41
FG101  买  1775   平仓 1    10:48:41
FG101  买  1775   平仓 5    10:48:41
FG101   卖 1777   开仓 10   10:48:10
FG101   卖 1777   开仓 1    10:48:09
FG101   卖 1777   开仓 5    10:48:09
FG101   卖 1776   平仓 9    10:46:59
FG101   卖 1776   平仓 1    10:46:59
FG101   卖 1776   平仓 1    10:46:59
FG101   卖 1776   平仓 2    10:46:58
FG101   卖 1776   平仓 1    10:46:58
FG101   卖 1776   平仓 2    10:46:58
FG101  买  1776   开仓 16   10:46:42
FG101   卖 1777   平仓 16   10:46:11
FG101  买  1777   开仓 16   10:46:08
FG101  买  1778   平仓 3    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 4    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 2    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 1    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 2    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 1    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 1    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 1    10:45:31
FG101  买  1778   平仓 1    10:45:31
FG101   卖 1779   开仓 9    10:45:26
FG101   卖 1779   开仓 5    10:45:26
FG101   卖 1779   开仓 1    10:45:26
FG101   卖 1779   开仓 1    10:45:26
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 2    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 3    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 2    10:45:11
FG101  买  1779   平仓 1    10:45:11
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:48
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:48
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:48
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:48
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:48
FG101   卖 1779   开仓 2    10:44:47
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:47
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:47
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:47
FG101   卖 1779   开仓 3    10:44:47
FG101   卖 1779   开仓 2    10:44:47
FG101   卖 1779   开仓 1    10:44:47
FG101  买  1777   平仓 3    10:44:39
FG101  买  1777   平仓 1    10:44:39
FG101  买  1777   平仓 10   10:44:39
FG101  买  1777   平仓 1    10:44:39
FG101  买  1777   平仓 1    10:44:38
FG101  买  1778   平仓 12   10:44:33
FG101  买  1778   平仓 1    10:44:33
FG101  买  1778   平仓 2    10:44:33
FG101  买  1778   平仓 1    10:44:33
FG101   卖 1779   开仓 16   10:44:08
FG101   卖 1777   开仓 12   10:43:38
FG101   卖 1777   开仓 1    10:43:38
FG101   卖 1777   开仓 2    10:43:38
FG101   卖 1777   开仓 1    10:43:38
FG101  买  1775   平仓 7    10:42:22
FG101  买  1775   平仓 9    10:42:22
FG101   卖 1776   开仓 16   10:41:56
FG101  买  1774   平仓 1    10:41:17
FG101  买  1774   平仓 10   10:41:17
FG101  买  1774   平仓 5    10:41:17
FG101  买  1774   平仓 7    10:41:17
FG101  买  1774   平仓 1    10:41:17
FG101  买  1774   平仓 1    10:41:16
FG101  买  1774   平仓 1    10:41:16
FG101  买  1774   平仓 1    10:41:16
FG101  买  1774   平仓 1    10:41:16
FG101  买  1774   平仓 4    10:41:16
FG101  买  1774   平仓 16   10:41:16
FG101   卖 1776   开仓 1    10:40:21
FG101   卖 1776   开仓 10   10:40:21
FG101   卖 1776   开仓 5    10:40:21
FG101   卖 1776   开仓 16   10:40:18
FG101   卖 1773   开仓 16   10:40:04
FG101  买  1772   平仓 16   10:36:57
FG101   卖 1773   开仓 16   10:36:45
FG101  买  1772   平仓 16   10:36:16
FG101   卖 1774   开仓 16   10:36:00
FG101  买  1770   平仓 16   10:35:22
FG101   卖 1772   开仓 16   10:35:05
FG101   卖 1769   平仓 32   10:14:03
FG101  买  1768   开仓 32   10:13:45
FG101  买  1767   平仓 2    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 2    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 1    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 4    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 3    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 1    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 1    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 1    10:09:46
FG101  买  1767   平仓 1    10:09:46
FG101   卖 1768   开仓 2    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 2    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 1    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 4    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 3    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 1    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 1    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 1    10:09:41
FG101   卖 1768   开仓 1    10:09:40
FG101   卖 1767   平仓 10   10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 5    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 1    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 3    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 1    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 1    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 1    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 3    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 1    10:09:33
FG101   卖 1767   平仓 6    10:09:33
FG101  买  1765   开仓 10   10:08:52
FG101  买  1765   开仓 5    10:08:52
FG101  买  1765   开仓 1    10:08:52
FG101  买  1766   开仓 3    10:08:24
FG101  买  1766   开仓 1    10:08:24
FG101  买  1766   开仓 1    10:08:24
FG101  买  1766   开仓 1    10:08:24
FG101  买  1766   开仓 3    10:08:24
FG101  买  1766   开仓 1    10:08:23
FG101  买  1766   开仓 6    10:08:23
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 2    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 2    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 2    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 2    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 2    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 16   10:07:19
FG101  买  1768   平仓 11   10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:19
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:18
FG101  买  1768   平仓 1    10:07:18
FG101   卖 1772   开仓 1    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 1    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 1    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 2    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 2    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 2    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 2    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 1    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 1    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 2    10:06:36
FG101   卖 1772   开仓 1    10:06:36
FG101   卖 1769   开仓 16   10:06:32
FG101   卖 1764   开仓 16   10:04:56
FG101  买  1763   平仓 1    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 1    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 1    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 2    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 2    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 2    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 2    10:03:37
FG101  买  1763   平仓 5    10:03:37
FG101   卖 1764   开仓 1    10:03:07
FG101   卖 1764   开仓 1    10:03:07
FG101   卖 1764   开仓 1    10:03:07
FG101   卖 1764   开仓 8    10:03:07
FG101   卖 1764   开仓 5    10:03:07
FG101   卖 1763   平仓 17   10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 2    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 1    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 1    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 1    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 1    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 5    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 2    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 1    10:03:03
FG101   卖 1763   平仓 1    10:03:03
FG101  买  1760   开仓 17   10:02:35
FG101  买  1760   开仓 2    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 1    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 1    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 1    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 1    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 5    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 2    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 1    10:02:35
FG101  买  1760   开仓 1    10:02:35
FG101   卖 1750   平仓 8    09:11:08
FG101   卖 1750   平仓 1    09:11:08
FG101   卖 1750   平仓 7    09:11:08
FG101  买  1749   开仓 8    09:10:55
FG101  买  1749   开仓 1    09:10:55
FG101  买  1749   开仓 7    09:10:54
FG101   卖 1749   平仓 16   09:10:13
FG101  买  1749   开仓 16   09:10:03
FG101  买  1753   平仓 2    09:05:48
FG101  买  1753   平仓 5    09:05:48
FG101  买  1753   平仓 1    09:05:48
FG101  买  1753   平仓 8    09:05:48
FG101   卖 1754   开仓 2    09:04:50
FG101   卖 1754   开仓 5    09:04:49
FG101   卖 1754   开仓 1    09:04:49
FG101   卖 1754   开仓 8    09:04:49
FG101   卖 1753   平仓 16   09:03:59
FG101  买  1751   开仓 16   09:03:19
FG101   卖 1751   平仓 16   09:02:55
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 2    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:49
FG101   卖 1751   平仓 2    09:02:47
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:28
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:28
FG101  买  1750   开仓 16   09:02:27
FG101   卖 1751   平仓 3    09:02:27
FG101   卖 1751   平仓 1    09:02:27
FG101  买  1752   开仓 16   09:01:50
FG101   卖 1752   平仓 2    09:01:23
FG101   卖 1752   平仓 14   09:01:23
FG101  买  1752   开仓 16   09:01:14
FG101   卖 1753   平仓 14   09:01:03
FG101   卖 1753   平仓 2    09:01:03
FG101   卖 1749   平仓 11   22:05:02
FG101   卖 1749   平仓 5    22:05:02
FG101  买  1749   开仓 11   22:04:59
FG101  买  1749   开仓 5    22:04:59
FG101   卖 1749   平仓 2    22:04:57
FG101   卖 1749   平仓 7    22:04:57
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:57
FG101   卖 1749   平仓 6    22:04:57
FG101  买  1749   开仓 16   22:04:54
FG101   卖 1750   平仓 1    22:04:52
FG101   卖 1750   平仓 2    22:04:50
FG101   卖 1750   平仓 6    22:04:50
FG101   卖 1750   平仓 1    22:04:50
FG101   卖 1750   平仓 1    22:04:45
FG101   卖 1750   平仓 5    22:04:44
FG101  买  1749   开仓 16   22:04:26
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 2    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 3    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 1    22:04:22
FG101   卖 1749   平仓 3    22:04:22
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 5    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 1    22:03:43
FG101  买  1749   开仓 3    22:03:43
FG101   卖 1749   平仓 16   22:03:23
FG101   卖 1749   平仓 4    22:03:23
FG101   卖 1749   平仓 5    22:03:23
FG101   卖 1749   平仓 1    22:03:23
FG101   卖 1749   平仓 1    22:03:23
FG101   卖 1749   平仓 1    22:03:23
FG101   卖 1749   平仓 4    22:03:23
FG101  买  1749   开仓 16   22:02:22
FG101  买  1752   开仓 10   22:02:00
FG101  买  1752   开仓 1    22:02:00
FG101  买  1752   开仓 1    22:02:00
FG101  买  1752   开仓 4    22:02:00
FG101   卖 1752   平仓 5    22:01:55
FG101   卖 1752   平仓 1    22:01:55
FG101   卖 1752   平仓 1    22:01:55
FG101   卖 1752   平仓 3    22:01:55
FG101   卖 1752   平仓 6    22:01:55
FG101  买  1752   开仓 5    22:01:42
FG101  买  1752   开仓 1    22:01:42
FG101  买  1752   开仓 1    22:01:42
FG101  买  1752   开仓 3    22:01:42
FG101  买  1752   开仓 6    22:01:42
FG101   卖 1755   平仓 16   21:58:11
FG101  买  1756   开仓 16   21:57:49
FG101   卖 1756   平仓 14   21:57:43
FG101   卖 1756   平仓 2    21:57:43
FG101  买  1756   开仓 14   21:57:38
FG101  买  1756   开仓 2    21:57:38
FG101   卖 1756   平仓 16   21:57:22
FG101  买  1754   开仓 16   21:56:33
FG101   卖 1754   平仓 16   21:55:43
FG101  买  1753   平仓 16   21:55:22
FG101   卖 1755   开仓 16   21:54:48
FG101  买  1754   开仓 16   21:54:19
FG101   卖 1754   平仓 2    21:53:22
FG101   卖 1754   平仓 2    21:53:22
FG101   卖 1754   平仓 1    21:53:22
FG101   卖 1754   平仓 1    21:53:21
FG101   卖 1754   平仓 5    21:53:21
FG101   卖 1754   平仓 1    21:53:21
FG101   卖 1754   平仓 1    21:53:21
FG101   卖 1754   平仓 1    21:53:21
FG101   卖 1754   平仓 2    21:53:21
FG101  买  1754   开仓 11   21:53:20
FG101  买  1754   开仓 1    21:53:20
FG101  买  1754   开仓 1    21:53:20
FG101  买  1754   开仓 1    21:53:20
FG101  买  1754   开仓 2    21:53:20
FG101   卖 1748   平仓 8    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 1    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 1    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 1    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 1    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 1    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 1    21:47:54
FG101   卖 1748   平仓 2    21:47:54
FG101  买  1747   开仓 8    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 1    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 1    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 1    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 1    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 1    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 1    21:47:28
FG101  买  1747   开仓 2    21:47:28
FG101   卖 1748   平仓 16   21:38:52
FG101  买  1748   开仓 16   21:38:43
FG101   卖 1748   平仓 4    21:38:16
FG101   卖 1748   平仓 1    21:38:16
FG101   卖 1748   平仓 5    21:38:16
FG101   卖 1748   平仓 1    21:38:16
FG101   卖 1748   平仓 2    21:38:16
FG101   卖 1748   平仓 2    21:38:16
FG101   卖 1748   平仓 1    21:38:16
FG101  买  1747   开仓 4    21:38:10
FG101  买  1747   开仓 12   21:38:10
FG101   卖 1748   平仓 1    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 2    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 2    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 5    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 1    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 2    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 2    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 1    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 1    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 1    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 1    21:37:25
FG101   卖 1748   平仓 13   21:37:25
FG101  买  1747   开仓 1    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 2    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 2    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 5    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 1    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 2    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 2    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 1    21:37:21
FG101  买  1747   开仓 1    21:37:21
FG101  买  1752   开仓 21   22:12:28
FG101  买  1752   开仓 4    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1752   开仓 1    22:12:28
FG101  买  1750   开仓 9    22:15:09
FG101  买  1750   开仓 7    22:15:09
FG101   卖 1748   平仓 21   22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 4    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 1    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 9    22:21:27
FG101   卖 1748   平仓 7    22:21:27
FG101   卖 1748   开仓 48   22:21:31
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:52
FG101  买  1746   平仓 5    22:21:52
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:52
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:52
FG101  买  1746   平仓 2    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 2    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 2    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 10   22:21:53
FG101  买  1746   平仓 2    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 3    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 5    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 6    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101  买  1746   平仓 1    22:21:53
FG101   卖 1746   开仓 2    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 1    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 1    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 1    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 3    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 1    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 1    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 1    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 2    22:22:03
FG101   卖 1746   开仓 3    22:22:03
FG101   卖 1745   开仓 4    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 5    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101   卖 1745   开仓 1    22:22:06
FG101  买  1744   平仓 2    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 3    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 2    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 3    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 4    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 5    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   平仓 1    22:22:10
FG101  买  1744   开仓 16   22:22:17
FG101   卖 1745   平仓 16   22:22:17
FG101   卖 1745   开仓 1    22:25:07
FG101   卖 1745   开仓 1    22:25:07
FG101   卖 1745   开仓 5    22:25:07
FG101   卖 1745   开仓 1    22:25:08
FG101   卖 1745   开仓 1    22:25:09
FG101   卖 1745   开仓 1    22:25:09
FG101   卖 1745   开仓 1    22:25:09
FG101   卖 1745   开仓 2    22:25:09
FG101   卖 1745   开仓 3    22:25:10
FG101   卖 1746   开仓 13   22:25:44
FG101   卖 1746   开仓 3    22:25:44
FG101  买  1745   平仓 1    22:27:15
FG101  买  1746   平仓 1    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 5    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 2    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 3    22:27:17
FG101  买  1746   平仓 13   22:27:17
FG101  买  1746   平仓 3    22:27:17
FG101   卖 1747   开仓 16   22:27:46
FG101   卖 1748   开仓 13   22:28:58
FG101   卖 1748   开仓 1    22:28:58
FG101   卖 1748   开仓 1    22:28:59
FG101   卖 1748   开仓 1    22:28:59
FG101  买  1747   平仓 3    22:35:46
FG101  买  1747   平仓 1    22:35:46
FG101  买  1747   平仓 3    22:35:46
FG101  买  1747   平仓 1    22:35:46
FG101  买  1747   平仓 1    22:35:47
FG101  买  1747   平仓 2    22:35:47
FG101  买  1747   平仓 1    22:35:48
FG101  买  1747   平仓 1    22:35:49
FG101  买  1747   平仓 1    22:35:49
FG101  买  1747   平仓 2    22:35:49
FG101  买  1746   平仓 13   22:36:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:36:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:36:17
FG101  买  1746   平仓 1    22:36:17
FG101  买  1747   开仓 3    22:36:56
FG101  买  1747   开仓 2    22:36:56
FG101  买  1747   开仓 1    22:36:56
FG101  买  1747   开仓 1    22:36:56
FG101  买  1747   开仓 9    22:36:56
FG101   卖 1745   平仓 3    22:49:07
FG101   卖 1745   平仓 2    22:49:07
FG101   卖 1745   平仓 1    22:49:07
FG101   卖 1745   平仓 1    22:49:07
FG101   卖 1745   平仓 9    22:49:07
FG101  买  1747   开仓 16   22:51:06
FG101  买  1747   开仓 16   22:51:09
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:04
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:05
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:06
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:06
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:07
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:09
FG101   卖 1748   平仓 1    22:53:10
FG101   卖 1748   平仓 3    22:53:11
FG101   卖 1748   平仓 6    22:53:11
FG101   卖 1748   平仓 16   22:53:11
FG101  买  1748   开仓 2    22:54:13
FG101  买  1748   开仓 14   22:54:13
FG101   卖 1749   平仓 2    22:54:34
FG101   卖 1749   平仓 1    22:54:34
FG101   卖 1749   平仓 13   22:54:34
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:05
FG101  买  1750   开仓 2    22:56:05
FG101  买  1750   开仓 2    22:56:05
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:05
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:05
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:06
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:06
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:07
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:07
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:07
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:07
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:07
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:08
FG101  买  1750   开仓 1    22:56:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:05
FG101   卖 1750   平仓 2    22:57:05
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:05
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:05
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:06
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101   卖 1750   平仓 1    22:57:08
FG101  买  1750   开仓 16   22:57:47
FG101   卖 1750   平仓 4    22:58:40
FG101   卖 1750   平仓 12   22:58:40
FG101  买  1748   开仓 2    22:59:35
FG101  买  1748   开仓 7    22:59:35
FG101  买  1748   开仓 3    22:59:35
FG101  买  1748   开仓 1    22:59:35
FG101  买  1748   开仓 2    22:59:35
FG101  买  1748   开仓 1    22:59:35
FG101   卖 1749   平仓 2    22:59:39
FG101   卖 1749   平仓 7    22:59:39
FG101   卖 1749   平仓 3    22:59:39
FG101   卖 1749   平仓 1    22:59:39
FG101   卖 1749   平仓 2    22:59:39
FG101   卖 1749   平仓 1    22:59:39
FG101  买  1751   开仓 2    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 1    09:00:13
FG101  买  1751   开仓 6    09:00:13
FG101   卖 1751   平仓 1    09:00:15
FG101   卖 1751   平仓 1    09:00:15
FG101   卖 1751   平仓 1    09:00:15
FG101   卖 1751   平仓 1    09:00:15
FG101   卖 1751   平仓 1    09:00:15
