0000004 FG105 卖 1 1870 1874 投机 -80.00 -80.00 2021-01-04 21:32:53 郑交所 2021010500977195 2021010500864974
00000005 FG105 买 1 1867 1866 投机 -20.00 -20.00 2021-01-04 21:38:21 郑交所 2021010501084181 2021010501054326
00000016 FG105 卖 1 1867 1868 投机 -20.00 -20.00 2021-01-04 22:23:07 郑交所 2021010501756251 2021010501730582
0000006 FG105 买 1 1866 1865 投机 -20.00 -20.00 2021-01-04 21:45:07 郑交所 2021010501194841 2021010501170911
00000001 FG105 卖 1 1874 1874 投机 0.00 0.00 2021-01-04 21:21:36 郑交所 2021010500761739 2021010500747520
00000018 FG105 卖 1 1868 1868 投机 0.00 0.00 2021-01-04 22:56:01 郑交所 2021010502250840 2021010502148507
00000011 FG105 卖 1 1870 1870 投机 0.00 0.00 2021-01-04 21:56:42 郑交所 2021010501340419 2021010501332028
00000012 FG105 卖 1 1871 1871 投机 0.00 0.00 2021-01-04 21:59:12 郑交所 2021010501371758 2021010501348840
00000002 FG105 买 1 1874 1874 投机 0.00 0.00 2021-01-04 21:22:18 郑交所 2021010500780463 2021010500770480
00000003 FG105 卖 1 1874 1874 投机 0.00 0.00 2021-01-04 21:22:38 郑交所 2021010500786362 2021010500785220
00000017 FG105 卖 1 1869 1868 投机 20.00 20.00 2021-01-04 22:44:05 郑交所 2021010502119242 2021010501769306
00000009 FG105 卖 1 1868 1867 投机 20.00 20.00 2021-01-04 21:52:48 郑交所 2021010501305596 2021010501294961
00000010 FG105 卖 1 1871 1870 投机 20.00 20.00 2021-01-04 21:55:00 郑交所 2021010501327219 2021010501321175
00000007 FG105 买 1 1865 1866 投机 20.00 20.00 2021-01-04 21:48:56 郑交所 2021010501255481 2021010501240394
00000008 FG105 卖 1 1867 1866 投机 20.00 20.00 2021-01-04 21:51:26 郑交所 2021010501289736 2021010501258886
00000013 FG105 卖 1 1873 1872 投机 20.00 20.00 2021-01-04 22:00:02 郑交所 2021010501391464 2021010501384432
00000014 FG105 买 1 1869 1870 投机 20.00 20.00 2021-01-04 22:04:43 郑交所 2021010501465764 2021010501449126
00000015 FG105 买 1 1869 1871 投机 40.00 40.00 2021-01-04 22:16:55 郑交所 2021010501659007 2021010501572013
今日夜盘战绩:
开仓:18次
平推:6次
止损:4次
盈利:8次
止损又一次扛单,砍了4跳,3次一跳止损!拿不住单。
|