合约 买卖 开平 成交价 成交时间 数量
FU2109 买 开仓 2470 09:00:08 1
FU2109 卖 平今 2470 09:00:10 1
FU2109 买 开仓 2471 09:00:14 1
FU2109 卖 平今 2471 09:00:16 1
FU2109 买 开仓 2470 09:00:23 1
FU2109 卖 平今 2467 09:00:32 1
FU2109 卖 开仓 2469 09:01:04 1
FU2109 买 平今 2470 09:01:30 1
FU2109 卖 开仓 2468 09:02:26 1
FU2109 买 平今 2469 09:02:56 1
FU2109 卖 开仓 2469 09:05:15 1
FU2109 买 平今 2468 09:05:29 1
FU2109 卖 开仓 2466 09:06:06 1
FU2109 买 平今 2466 09:06:47 1
FU2109 买 开仓 2467 09:07:16 1
FU2109 卖 平今 2467 09:08:30 1
FU2109 买 开仓 2467 09:09:18 1
FU2109 卖 平今 2467 09:10:11 1
FU2109 买 开仓 2466 09:10:35 1
FU2109 卖 平今 2467 09:10:46 1
FU2109 买 开仓 2468 09:14:09 1
FU2109 卖 平今 2468 09:14:35 1
FU2109 买 开仓 2463 09:16:14 1
FU2109 卖 平今 2463 09:16:22 1
FU2109 买 开仓 2464 09:22:09 1
FU2109 卖 平今 2464 09:22:19 1
FU2109 买 开仓 2465 09:26:23 1
FU2109 卖 平今 2465 09:26:24 1
FU2109 买 开仓 2466 09:26:30 1
FU2109 卖 平今 2466 09:27:03 1
FU2109 买 开仓 2461 09:32:10 1
FU2109 卖 平今 2460 09:32:18 1
FU2109 卖 开仓 2461 09:33:21 1
FU2109 买 平今 2464 09:34:09 1
FU2109 买 开仓 2464 09:36:40 1
FU2109 卖 平今 2467 09:39:26 1
FU2109 买 开仓 2470 09:43:31 1
FU2109 卖 平今 2470 09:45:12 1
FU2109 买 开仓 2469 09:46:20 1
FU2109 卖 平今 2461 09:58:34 1
FU2109 卖 开仓 2462 09:58:47 1
FU2109 买 平今 2462 09:59:01 1
FU2109 买 开仓 2462 09:59:59 1
FU2109 卖 平今 2461 10:00:15 1
FU2109 买 开仓 2460 10:01:13 1
FU2109 卖 平今 2460 10:01:14 1
FU2109 买 开仓 2463 10:02:00 1
FU2109 卖 平今 2462 10:02:57 1
FU2109 买 开仓 2461 10:06:12 1
FU2109 卖 平今 2462 10:06:48 1
FU2109 卖 开仓 2462 10:08:24 1
FU2109 买 平今 2462 10:08:41 1
FU2109 买 开仓 2462 10:10:05 1
FU2109 卖 平今 2462 10:10:20 1
FU2109 买 开仓 2463 10:11:17 1
FU2109 卖 平今 2463 10:11:49 1
FU2109 买 开仓 2460 10:14:28 1
FU2109 卖 平今 2461 10:30:00 1
FU2109 买 开仓 2458 10:33:37 1
FU2109 卖 平今 2459 10:33:40 1
FU2109 卖 开仓 2460 10:35:18 1
FU2109 买 平今 2459 10:35:46 1
FU2109 卖 开仓 2460 10:41:06 1
FU2109 买 平今 2459 10:41:09 1
FU2109 卖 开仓 2459 10:41:11 1
FU2109 买 平今 2459 10:41:27 1
FU2109 买 开仓 2457 10:46:08 1
FU2109 卖 平今 2457 10:46:26 1
FU2109 卖 开仓 2457 10:47:27 1
FU2109 买 平今 2457 10:47:44 1
FU2109 卖 开仓 2457 10:49:12 1
FU2109 买 平今 2457 10:49:25 1
FU2109 卖 开仓 2454 10:51:10 1
FU2109 买 平今 2455 10:51:13 1
FU2109 买 开仓 2455 10:51:16 1
FU2109 卖 平今 2455 10:51:31 1
FU2109 买 开仓 2455 10:51:36 1
FU2109 卖 平今 2455 10:51:38 1
FU2109 买 开仓 2455 10:52:34 1
FU2109 卖 平今 2454 10:52:53 1
FU2109 买 开仓 2458 10:55:08 1
FU2109 卖 平今 2459 10:55:10 1
FU2109 买 开仓 2459 10:55:16 1
FU2109 卖 平今 2459 10:55:40 1
FU2109 买 开仓 2458 11:03:48 1
FU2109 卖 平今 2459 11:04:08 1
FU2109 买 开仓 2462 11:09:25 1
FU2109 卖 平今 2462 11:09:45 1
FU2109 买 开仓 2462 11:23:35 1
FU2109 卖 平今 2462 11:23:50 1
FU2109 卖 开仓 2462 11:26:30 1
FU2109 买 平今 2462 11:26:33 1
FU2109 买 开仓 2461 11:28:07 1
FU2109 卖 平今 2461 11:28:09 1
FU2109 买 开仓 2462 11:29:31 1
FU2109 卖 平今 2463 11:29:42 1
FU2109 买 开仓 2465 13:30:13 1
FU2109 卖 平今 2466 13:30:19 1
FU2109 买 开仓 2466 13:32:18 1
FU2109 卖 平今 2466 13:32:37 1
FU2109 买 开仓 2467 13:35:38 1
FU2109 卖 平今 2468 13:35:54 1
FU2109 卖 开仓 2470 13:38:13 1
FU2109 买 平今 2470 13:38:42 1
FU2109 买 开仓 2469 13:42:14 1
FU2109 卖 平今 2469 13:42:16 1
FU2109 买 开仓 2470 13:42:36 1
FU2109 卖 平今 2470 13:43:04 1
FU2109 卖 开仓 2473 13:44:14 1
FU2109 买 平今 2473 13:44:20 1
FU2109 卖 开仓 2471 13:45:09 1
FU2109 买 平今 2471 13:45:30 1
FU2109 买 开仓 2463 14:02:58 1
FU2109 卖 平今 2463 14:03:07 1
FU2109 买 开仓 2463 14:03:14 1
FU2109 卖 平今 2464 14:03:20 1
FU2109 买 开仓 2462 14:04:41 1
FU2109 卖 平今 2463 14:05:08 1
FU2109 买 开仓 2462 14:07:33 1
FU2109 卖 平今 2461 14:08:08 1
FU2109 买 开仓 2463 14:13:35 1
FU2109 卖 平今 2463 14:13:59 1
FU2109 买 开仓 2462 14:14:33 1
FU2109 卖 平今 2462 14:14:35 1
FU2109 买 开仓 2462 14:14:36 1
FU2109 卖 平今 2462 14:14:41 1
FU2109 买 开仓 2462 14:15:12 1
FU2109 卖 平今 2462 14:15:17 1
FU2109 买 开仓 2462 14:15:34 1
FU2109 卖 平今 2462 14:15:39 1
FU2109 买 开仓 2462 14:16:32 1
FU2109 卖 平今 2461 14:17:20 1
FU2109 卖 开仓 2456 14:20:51 1
FU2109 买 平今 2455 14:20:53 1
FU2109 买 开仓 2456 14:26:07 1
FU2109 卖 平今 2456 14:26:12 1
FU2109 买 开仓 2456 14:26:27 1
FU2109 卖 平今 2455 14:27:48 1
FU2109 买 开仓 2454 14:28:05 1
FU2109 卖 平今 2454 14:28:33 1
FU2109 买 开仓 2458 14:32:02 1
FU2109 卖 平今 2459 14:32:25 1
FU2109 买 开仓 2464 14:36:22 1
FU2109 卖 平今 2466 14:37:02 1
FU2109 卖 开仓 2468 14:40:06 1
FU2109 买 平今 2468 14:40:15 1
FU2109 买 开仓 2469 14:41:58 1
FU2109 卖 平今 2470 14:42:16 1
FU2109 买 开仓 2470 14:44:33 1
FU2109 卖 平今 2471 14:44:57 1
FU2109 买 开仓 2472 14:48:06 1
FU2109 卖 平今 2473 14:48:13 1
FU2109 买 开仓 2472 14:48:18 1
FU2109 卖 平今 2473 14:48:55 1
FU2109 买 开仓 2474 14:55:18 1
FU2109 卖 平今 2474 14:55:34 1
FU2109 卖 开仓 2472 14:59:18 1
FU2109 买 平今 2474 14:59:55 1
白天的单子补上,最后那砍的2跳难受 |