合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费
eg2209 买 开仓 4351 1 14:38:17 3.02
eg2209 买 开仓 4361 1 14:27:12 3.02
eg2209 买 开仓 4377 1 14:14:48 3.02
eg2209 卖 平仓 4391 1 14:13:15 3.02
eg2209 卖 平仓 4389 1 14:03:58 3.02
bu2209 卖 开仓 4449 1 14:03:53 4.46
eg2209 买 开仓 4371 1 13:59:55 3.02
bu2209 买 平昨 4432 1 13:59:49 4.44
eg2209 买 开仓 4381 1 13:58:39 3.02
bu2209 买 平昨 4442 1 13:53:37 4.45
bu2209 买 平昨 4452 1 13:36:45 4.46
bu2209 买 平昨 4462 1 13:35:21 4.47
TA209 买 平仓 6358 1 11:29:15 3.01
TA209 卖 开仓 6374 1 11:25:13 3.01
bu2209 买 平昨 4483 1 11:25:05 4.5
bu2209 买 平昨 4480 1 11:22:44 4.49
TA209 卖 开仓 6368 1 11:22:41 3.01
bu2209 买 平昨 4481 1 11:22:27 4.49
bu2209 买 平昨 4483 1 11:19:42 4.5
TA209 卖 开仓 6360 1 11:19:37 3.01
TA209 卖 开仓 6358 1 11:19:34 3.01
bu2209 买 平昨 4482 1 11:19:23 4.49
bu2209 买 平今 4481 1 11:17:43 4.49
bu2209 卖 开仓 4489 1 11:15:59 4.5
bu2209 买 平昨 4481 1 11:10:45 4.49
bu2209 买 平昨 4486 1 11:03:41 4.5
bu2209 买 平昨 4489 1 10:54:20 4.5
RM209 卖 开仓 3440 1 10:39:01 6.04
TA209 买 平仓 6342 1 10:38:37 3.01
bu2209 买 平今 4509 1 10:14:17 4.52
bu2209 买 平今 4510 1 10:09:35 4.52
bu2209 买 平今 4512 1 10:09:12 4.52
bu2209 卖 开仓 4518 1 10:07:54 4.53
bu2209 卖 开仓 4517 1 10:05:41 4.53
bu2209 卖 开仓 4510 1 10:04:34 4.52
RM209 卖 开仓 3423 1 9:58:48 6.04
TA209 买 平仓 6310 1 9:58:43 3.01
RM209 卖 开仓 3422 1 9:58:39 6.04
TA209 买 平仓 6314 1 9:58:29 3.01
RM209 卖 开仓 3427 1 9:52:24 6.04
RM209 卖 开仓 3426 1 9:51:51 6.04
bu2209 买 平昨 4471 1 9:32:50 4.48
bu2209 买 平昨 4482 1 9:31:12 4.49
bu2209 买 平昨 4486 1 9:30:00 4.5
TA209 买 平仓 6322 1 9:29:25 3.01
TA209 买 平仓 6324 1 9:18:53 3.01
2022年累计盈利:46901 |