合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费 平仓盈亏(逐笔)
RM205 买 平仓 3423 1 14:57:01 3.01 -2,650.00
RM205 买 平仓 3421 1 14:56:25 3.01 -2,630.00
RM205 买 平仓 3422 1 14:56:24 3.01 -2,550.00
RM205 买 平仓 3422 1 14:55:05 3.01 -2,550.00
RM205 买 平仓 3424 1 14:54:49 3.01 -2,450.00
p2205 买 平仓 10212 1 11:05:52 2.52 -3,340.00
p2205 买 平仓 10232 1 11:04:54 2.52 -3,760.00
p2205 买 平仓 10242 1 10:59:36 2.52 -4,060.00
p2205 买 平仓 10252 1 10:56:05 2.52 -3,640.00
p2205 买 平仓 10272 1 10:55:07 2.52 -4,060.00
p2205 买 平仓 10312 1 10:52:21 2.52 -4,700.00
p2205 买 平仓 10312 1 10:49:28 2.52 -5,540.00
p2205 买 平仓 10318 1 10:48:14 2.52 -5,600.00
RM205 买 平仓 3427 1 9:46:09 3.01 -2,420.00
RM205 买 平仓 3428 1 9:45:51 3.01 -2,430.00
RM205 买 平仓 3431 1 9:43:04 3.01 -2,460.00
RM205 买 平仓 3431 1 9:43:04 3.01 -2,360.00
RM205 买 平仓 3432 1 9:42:04 3.01 -2,420.00
p2205 卖 开仓 10356 1 9:36:03 2.52 0
PK204 卖 平仓 8074 1 9:24:40 4.01 1,020.00
p2205 卖 开仓 10346 1 9:23:25 2.52 0
PK204 卖 平仓 8078 1 9:15:00 4.01 1,030.00
PK204 卖 平仓 8064 1 9:13:42 4.01 -390
p2205 卖 开仓 10336 1 9:12:51 2.52 0
p2205 卖 开仓 10316 1 9:11:44 2.52 0
PK204 卖 平仓 8072 1 9:10:21 4.01 -400
p2205 卖 开仓 10296 1 9:05:18 2.52 0
p2205 卖 开仓 10272 1 9:04:13 2.52 0
p2205 卖 开仓 10246 1 9:04:06 2.52 0
p2205 卖 开仓 10224 1 9:03:30 2.52 0
|