合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费 平仓盈亏(逐笔)
p2205 买 平仓 9712 1 10:08:40 2.52 5,340.00
p2205 买 平仓 9732 1 9:56:03 2.52 4,920.00
p2205 买 平仓 9742 1 9:34:52 2.52 2,000.00
p2205 买 平仓 9752 1 9:29:22 2.52 1,460.00
RM205 卖 开仓 3393 1 22:37:14 3.01 0
RM205 卖 开仓 3389 1 22:34:29 3.01 0
RM205 卖 开仓 3386 1 22:34:16 3.01 0
RM205 卖 开仓 3383 1 22:31:27 3.01 0
RM205 卖 开仓 3379 1 22:30:02 3.01 0
RM205 卖 开仓 3377 1 22:25:28 3.01 0
RM205 卖 开仓 3377 1 22:23:56 3.01 0
RM205 卖 开仓 3377 1 22:18:36 3.01 0
RM205 卖 开仓 3377 1 22:09:03 3.01 0
RM205 卖 开仓 3376 1 22:09:02 3.01 0
|