合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费 平仓盈亏(逐笔) 平仓盈亏
RM205 买 平仓 3436 1 13:54:05 3.01 -500 -320
RM205 买 平仓 3437 1 13:51:38 3.01 -540 -330
RM205 买 平仓 3439 1 13:48:50 3.01 -600 -350
RM205 买 平仓 3440 1 13:48:24 3.01 -630 -360
RM205 买 平仓 3441 1 13:47:48 3.01 -640 -370
RM205 卖 开仓 3463 1 11:05:50 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3457 1 11:04:08 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3453 1 11:03:23 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3449 1 11:01:25 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3445 1 10:58:23 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3441 1 10:41:57 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3439 1 10:36:24 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3437 1 10:35:33 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3429 1 10:30:00 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3427 1 10:14:15 3.01 0 0
RM205 卖 开仓 3425 1 10:13:57 3.01 0 0
fu2209 买 平昨 3123 1 10:10:38 1.57 50 910
p2205 买 平仓 9912 1 22:26:24 2.52 4,340.00 1,840.00
p2205 买 平仓 9942 1 22:00:03 2.52 3,940.00 1,540.00
p2205 买 平仓 9972 1 21:35:08 2.52 3,440.00 1,240.00
p2205 买 平仓 10004 1 21:26:55 2.52 2,920.00 920
|