合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
RM209 卖 开仓 3769 1 13:36:15
RM209 卖 开仓 3769 2 13:36:15
RM209 卖 开仓 3767 3 13:35:32
p2205 买 平仓 11510 1 13:35:13
RM209 卖 开仓 3756 2 11:17:14
RM209 卖 开仓 3756 1 11:17:14
RM209 卖 开仓 3754 1 11:16:44
RM209 卖 开仓 3754 1 11:16:44
RM209 卖 开仓 3754 1 11:16:44
p2205 买 平仓 11530 1 11:16:33
RM209 卖 开仓 3773 1 11:11:41
RM209 卖 开仓 3773 1 11:11:40
RM209 卖 开仓 3773 1 11:11:37
RM209 卖 开仓 3767 1 11:07:07
RM209 卖 开仓 3767 2 11:07:07
p2205 买 平仓 11588 1 11:07:00
p2205 买 平仓 11686 1 10:59:50
RM209 卖 开仓 3773 1 10:58:43
RM209 卖 开仓 3773 1 10:58:43
RM209 卖 开仓 3773 1 10:58:43
p2205 买 平仓 11732 1 10:47:35
RM209 卖 开仓 3799 1 10:37:50
RM209 卖 开仓 3803 1 10:14:27
RM205 买 平仓 4049 1 10:14:25
RM205 买 平仓 4049 1 10:14:25
RM205 买 平仓 4049 1 10:14:25
RM209 卖 开仓 3802 1 10:14:13
RM205 买 平仓 4050 1 10:14:11
RM205 买 平仓 4050 1 10:14:11
RM205 买 平仓 4050 1 10:14:11
RM209 卖 开仓 3801 1 10:14:02
RM205 买 平仓 4049 1 10:14:01
RM205 买 平仓 4049 1 10:14:01
RM205 买 平仓 4049 1 10:14:01
p2205 买 平仓 11762 1 10:03:01
RM209 卖 开仓 3801 1 9:53:52
RM209 卖 开仓 3786 1 9:50:52
RM209 卖 开仓 3776 1 9:43:22
RM209 卖 开仓 3766 1 9:42:55
RM209 卖 开仓 3763 1 9:41:30
RM209 卖 开仓 3758 1 9:40:50
RM205 买 平仓 3994 1 9:22:54
RM207 卖 开仓 3848 1 9:22:41
RM205 买 平仓 3992 1 9:22:11
RM207 卖 开仓 3845 1 9:22:07
RM205 买 平仓 3995 1 9:21:15
RM207 卖 开仓 3846 1 9:20:53
RM207 卖 开仓 3843 1 9:18:31
RM207 卖 开仓 3841 1 9:18:17
RM209 卖 开仓 3741 1 9:17:26
p2205 买 平仓 11772 1 9:17:17
p2205 买 平仓 12074 1 22:57:18
p2205 买 平仓 12136 1 22:41:40
p2205 卖 开仓 12158 1 22:40:51
p2205 买 平仓 12124 1 22:35:06
p2205 卖 开仓 12148 1 22:33:59
p2205 买 平仓 12066 1 22:14:11
p2205 买 平仓 12126 1 22:01:27
p2205 卖 开仓 12174 1 21:48:59
p2205 卖 开仓 12126 1 21:42:01
交易盈亏 -251586 |