合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间
RM209 卖 开仓 3807 1 14:58:21
RM209 卖 开仓 3807 1 14:58:20
p2209 买 平仓 11238 1 14:58:10
RM209 卖 开仓 3801 1 14:52:43
RM209 卖 开仓 3801 1 14:52:28
RM209 卖 开仓 3801 1 14:52:23
p2209 买 平仓 11254 1 14:52:12
RM209 卖 开仓 3795 1 14:50:48
RM209 买 平仓 3786 1 14:47:20
p2209 卖 开仓 11260 1 14:41:23
p2209 买 平仓 11252 1 14:40:49
RM209 买 平仓 3797 1 14:35:20
RM209 买 平仓 3798 1 14:35:20
RM209 买 平仓 3798 1 14:35:14
p2209 卖 开仓 11282 1 14:35:05
RM209 买 平仓 3800 1 14:34:44
RM209 买 平仓 3801 1 14:34:41
p2209 卖 开仓 11264 1 14:34:05
RM209 买 平仓 3798 1 14:15:50
RM209 买 平仓 3809 1 14:12:10
RM209 买 平仓 3809 1 14:12:08
p2209 卖 开仓 11272 1 14:11:50
p2209 买 平仓 11232 1 11:27:52
RM209 卖 开仓 3856 1 11:27:48
RM209 卖 开仓 3856 1 11:27:45
RM209 卖 开仓 3852 1 11:14:14
RM209 卖 开仓 3849 1 11:14:11
p2209 买 平仓 11224 1 11:13:59
RM209 卖 开仓 3849 1 11:12:30
RM209 卖 开仓 3849 1 11:12:27
p2209 买 平仓 11220 1 11:12:21
RM209 卖 开仓 3848 1 11:12:07
RM209 卖 开仓 3845 1 11:12:00
p2209 买 平仓 11232 1 11:11:55
p2209 买 平仓 11262 1 11:11:08
RM209 卖 开仓 3848 1 11:11:06
p2209 买 平仓 11266 1 11:10:49
RM209 卖 开仓 3848 1 11:10:44
RM209 卖 开仓 3847 1 11:10:44
RM209 卖 开仓 3847 1 11:10:44
p2209 买 平仓 11304 1 9:22:01
p2209 买 平仓 11400 1 22:57:04
p2209 卖 开仓 11408 1 22:52:59
p2209 买 平仓 11404 1 22:52:21
p2209 买 平仓 11484 1 22:26:09
p2209 卖 开仓 11514 1 22:16:28
RM209 卖 开仓 3790 3 22:05:40
p2209 卖 开仓 11398 1 21:43:09
RM209 买 平仓 3736 1 21:31:24
RM209 买 平仓 3736 1 21:31:18
RM209 买 平仓 3736 1 21:31:15
p2209 卖 开仓 11306 1 21:31:05
-166410 |