合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费
bu2209 买 平今 4312 1 14:57:48 4.32
RM209 卖 开仓 3608 1 14:57:43 6.04
TA209 买 平仓 6346 1 14:37:15 0
bu2209 卖 开仓 4336 1 14:31:57 4.35
RM209 买 平仓 3602 1 14:31:48 6.04
bu2209 卖 开仓 4329 1 14:31:19 4.34
bu2209 卖 开仓 4325 1 14:30:33 4.34
RM209 买 平仓 3601 1 14:30:28 6.04
TA209 卖 开仓 6358 1 14:29:20 3.01
RM209 买 平仓 3603 1 14:22:38 6.04
RM209 卖 开仓 3609 1 14:19:04 6.04
RM209 买 平仓 3601 1 14:16:15 6.04
TA209 卖 开仓 6336 1 14:14:19 3.01
TA209 买 平仓 6328 1 14:07:47 0
TA209 卖 开仓 6332 1 14:02:35 3.01
RM209 买 平仓 3593 1 13:48:46 6.04
TA209 卖 开仓 6316 1 13:48:27 3.01
TA209 买 平仓 6306 1 13:46:04 0
TA209 卖 开仓 6312 1 13:45:18 3.01
bu2209 卖 开仓 4311 1 13:41:32 4.32
RM209 买 平仓 3601 1 13:40:50 6.04
bu2209 卖 开仓 4311 1 13:40:16 4.32
RM209 买 平仓 3602 1 13:40:12 6.04
RM209 卖 开仓 3609 1 13:35:01 6.04
RM209 卖 开仓 3609 1 13:35:01 6.04
p2209 买 平仓 11626 1 13:34:42 2.52
RM209 买 平仓 3612 1 13:33:09 6.04
RM209 买 平仓 3612 1 13:32:51 6.04
p2209 卖 开仓 11646 1 13:32:43 2.52
RM209 买 平仓 3611 1 13:32:13 6.04
RM209 买 平仓 3612 1 13:32:06 6.04
RM209 买 平仓 3612 1 13:31:50 6.04
bu2209 卖 开仓 4319 1 13:31:33 4.33
bu2209 卖 开仓 4318 1 13:31:28 4.33
bu2209 卖 开仓 4277 1 11:20:44 4.29
RM209 买 平仓 3598 1 11:20:39 6.04
TA209 卖 开仓 6308 1 11:19:47 3.01
RM209 买 平仓 3598 1 11:19:46 6.04
RM209 买 平仓 3604 1 10:51:45 6.04
TA209 卖 开仓 6298 1 10:51:35 3.01
RM209 买 平仓 3605 1 10:51:25 6.04
TA209 卖 开仓 6296 1 10:51:03 3.01
RM209 买 平仓 3608 1 10:12:01 6.04
bu2209 卖 开仓 4270 1 10:11:44 4.28
bu2209 卖 开仓 4269 1 10:11:43 4.28
RM209 买 平仓 3609 1 10:11:34 6.04
RM209 买 平仓 3609 1 10:11:31 6.04
bu2209 卖 开仓 4268 1 10:11:12 4.28
RM209 买 平仓 3594 1 22:07:50 6.04
RM209 买 平仓 3594 1 22:07:45 6.04
p2209 卖 开仓 11422 1 22:07:29 2.52
RM209 买 平仓 3591 1 21:57:05 6.04
RM209 买 平仓 3591 1 21:57:00 6.04
p2209 卖 开仓 11380 1 21:56:54 2.52
RM209 卖 开仓 3601 1 21:36:21 6.04
p2209 买 平仓 11376 1 21:35:46 2.52
RM209 买 平仓 3610 1 21:30:04 6.04
p2209 卖 开仓 11416 1 21:29:53 2.52
RM209 卖 开仓 3611 1 21:26:25 6.04
RM209 卖 开仓 3611 1 21:26:23 6.04
p2209 买 平仓 11376 1 21:26:15 2.52
RM209 卖 开仓 3606 1 21:18:00 6.04
RM209 卖 开仓 3605 1 21:17:59 6.04
p2209 买 平仓 11380 1 21:17:51 2.52
-85885 |