合约 买卖 开平 成交价格 成交手数 成交时间 手续费
RM209 卖 开仓 3758 1 11:18:16 6.04
TA209 买 平仓 6678 1 11:17:39 0
TA209 买 平仓 6696 1 11:08:22 0
TA209 卖 开仓 6710 1 11:05:25 3.01
TA209 卖 开仓 6686 1 10:52:41 3.01
RM209 卖 开仓 3758 1 10:52:19 6.04
RM209 卖 开仓 3751 1 10:44:44 6.04
TA209 买 平仓 6644 1 10:44:27 3.01
TA209 买 平仓 6644 1 10:44:27 3.01
TA209 买 平仓 6646 1 10:44:22 3.01
TA209 买 平仓 6646 1 10:43:47 3.01
RM209 卖 开仓 3758 1 10:43:45 6.04
TA209 买 平仓 6650 1 10:43:30 3.01
TA209 买 平仓 6650 1 10:43:26 3.01
TA209 买 平仓 6652 1 10:43:12 3.01
RM209 卖 开仓 3755 1 10:43:05 6.04
RM209 卖 开仓 3754 1 10:43:01 6.04
RM209 卖 开仓 3754 1 10:42:57 6.04
TA209 买 平仓 6650 1 10:42:48 3.01
RM209 卖 开仓 3754 1 10:42:32 6.04
RM209 卖 开仓 3753 1 10:42:16 6.04
RM209 卖 开仓 3751 1 10:42:11 6.04
RM209 买 平仓 3750 1 10:41:58 6.04
TA209 买 平仓 6648 1 10:41:49 3.01
TA209 买 平仓 6646 1 10:40:59 3.01
TA209 买 平仓 6644 1 10:40:36 3.01
RM209 卖 开仓 3749 1 10:40:21 6.04
RM209 卖 开仓 3749 1 10:40:21 6.04
TA209 买 平仓 6644 1 10:40:14 3.01
RM209 卖 开仓 3749 1 10:39:55 6.04
RM209 卖 开仓 3748 1 10:39:51 6.04
TA209 买 平仓 6644 1 10:39:43 3.01
-115081 |